AI Statistic
Financial Statement WOOD
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 412 | 10/07/2025 | 545 | +32.28% |
| 07/16/2025 | 396 | 07/23/2025 | 416 | +5.05% |
| 06/11/2025 | 384 | 06/19/2025 | 378 | -1.56% |
| 05/23/2025 | 372 | 06/02/2025 | 368 | -1.08% |
| 04/28/2025 | 320 | 05/22/2025 | 382 | +19.38% |
| 04/14/2025 | 302 | 04/16/2025 | 316 | +4.64% |
| 03/18/2025 | 362 | 03/19/2025 | 376 | +3.87% |
| 02/18/2025 | 386 | 02/21/2025 | 400 | +3.63% |
| 01/20/2025 | 306 | 02/07/2025 | 390 | +27.45% |
| 10/30/2024 | 312 | 11/08/2024 | 312 | +0.00% |
| 10/04/2024 | 244 | 10/18/2024 | 310 | +27.05% |
| 09/18/2024 | 238 | 09/24/2024 | 244 | +2.52% |
| 08/27/2024 | 240 | 09/03/2024 | 244 | +1.67% |
| 08/19/2024 | 232 | 08/26/2024 | 244 | +5.17% |
| 07/16/2024 | 226 | 07/24/2024 | 226 | +0.00% |
| 06/25/2024 | 190 | 07/12/2024 | 204 | +7.37% |
| 03/15/2024 | 340 | 03/25/2024 | 338 | -0.59% |
| 02/15/2024 | 302 | 03/14/2024 | 344 | +13.91% |
| 01/18/2024 | 304 | 01/31/2024 | 300 | -1.32% |
| 12/19/2023 | 272 | 01/10/2024 | 306 | +12.50% |
News
Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Investor Waswas Tunggu Data Penting China, IHSG Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 14/10/2024
Takut Longsor, Integra Indocabinet Mau Buyback Saham Rp 50 M
Sumber: CNBC Indonesia - 09/03/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"WOOD berada dibawah MA200 Daily (388), EPS growth = (65%), Price earning Ratio = (32) dan Book value per share = (599), layak untuk investasi."
"WOOD : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."