
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
02/26/2025 | 372 | 03/10/2025 | 370 | -0.54% |
02/18/2025 | 352 | 02/25/2025 | 374 | +6.25% |
01/02/2025 | 352 | 02/07/2025 | 350 | -0.57% |
08/28/2024 | 352 | 11/01/2024 | 360 | +2.27% |
06/20/2024 | 344 | 07/24/2024 | 364 | +5.81% |
04/30/2024 | 384 | 06/10/2024 | 362 | -5.73% |
03/14/2024 | 396 | 04/29/2024 | 384 | -3.03% |
02/06/2024 | 358 | 03/01/2024 | 398 | +11.17% |
01/19/2024 | 360 | 01/26/2024 | 358 | -0.56% |
01/09/2024 | 360 | 01/16/2024 | 360 | +0.00% |
12/08/2023 | 366 | 01/08/2024 | 364 | -0.55% |
News

Meski Ada Kabar Baik dari Korea dan China, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 03/09/2024

Bursa Asia Dibuka Cerah Hari Ini, Dipimpin Topix Naik 0,7%
Sumber: CNBC Indonesia - 25/06/2024

Prabowo-Gibran Resmi Menang Pilpres, Ini Daftar Emiten Pendukungnya
Sumber: CNBC Indonesia - 21/03/2024

Ikuti Wall Street, Mayoritas Bursa Asia Cerah
Sumber: CNBC Indonesia - 23/02/2024

Asing Net Sell Jumbo Rp 1,48 T, Diam-diam Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 01/08/2023

Bursa Asia Dibuka Menghijau Lagi, Tapi Shanghai Malah Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 01/08/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"WOMF berada diatas MA200 Daily (357), EPS growth = (80%), Price earning Ratio = (5) dan Book value per share = (487), ideal untuk investasi."
"WOMF : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."