AI Statistic
Financial Statement WIIM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 830 | 10/28/2025 | 1,255 | +51.20% | 
| 08/04/2025 | 765 | 08/12/2025 | 795 | +3.92% | 
| 07/11/2025 | 820 | 07/29/2025 | 830 | +1.22% | 
| 06/26/2025 | 750 | 07/04/2025 | 810 | +8.00% | 
| 05/19/2025 | 850 | 05/27/2025 | 855 | +0.59% | 
| 04/22/2025 | 715 | 05/07/2025 | 810 | +13.29% | 
| 04/10/2025 | 670 | 04/16/2025 | 720 | +7.46% | 
| 03/06/2025 | 580 | 03/12/2025 | 590 | +1.72% | 
| 02/13/2025 | 615 | 02/20/2025 | 655 | +6.50% | 
| 01/14/2025 | 695 | 02/03/2025 | 650 | -6.47% | 
| 12/04/2024 | 740 | 12/16/2024 | 800 | +8.11% | 
| 11/13/2024 | 815 | 11/14/2024 | 840 | +3.07% | 
| 10/16/2024 | 950 | 10/22/2024 | 955 | +0.53% | 
| 10/07/2024 | 935 | 10/10/2024 | 960 | +2.67% | 
| 09/05/2024 | 950 | 09/13/2024 | 985 | +3.68% | 
| 08/19/2024 | 910 | 08/22/2024 | 970 | +6.59% | 
| 06/21/2024 | 945 | 07/22/2024 | 1,275 | +34.92% | 
| 05/17/2024 | 1,120 | 05/29/2024 | 1,170 | +4.46% | 
| 04/29/2024 | 1,105 | 05/13/2024 | 1,125 | +1.81% | 
| 03/25/2024 | 1,540 | 03/28/2024 | 1,555 | +0.97% | 
| 02/06/2024 | 1,665 | 03/07/2024 | 1,640 | -1.50% | 
| 12/29/2023 | 1,730 | 01/09/2024 | 1,790 | +3.47% | 
News
 
                                                            Ekonomi Melambat, IHSG Galau Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 06/11/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Galau, Sempat Ke 7.490-an
Sumber: CNBC Indonesia - 04/11/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Galau Lagi, Pasar Masih Wait and See
Sumber: CNBC Indonesia - 07/10/2024
 
                                                            Mengekor Wall Street, Bursa Asia Dibuka Kuat
Sumber: CNBC Indonesia - 24/09/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Bergairah, Bisa Cetak Rekor Lagi?
Sumber: CNBC Indonesia - 09/09/2024
 
                                                            Bursa Asia Ikut Dibuka Hijau Mengekor Reli Wall Street
Sumber: CNBC Indonesia - 20/08/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Ngegas, Sempat Sentuh 7.500-an
Sumber: CNBC Indonesia - 20/08/2024
 
                                                            Video: IHSG Terperosok Ke Zona Merah Setelah Sempat Dibuka Cerah
Sumber: CNBC Indonesia - 05/06/2024
 
                                                            Bursa Asia Dibuka Beragam, NIkkei dan Shanghai Ambles
Sumber: CNBC Indonesia - 05/06/2024
 
                                                            Jelang Libur Panjang, IHSG Dibuka Sumringah dan Ngegas 0,48%
Sumber: CNBC Indonesia - 08/05/2024
 
                                                            Sejak Pengumuman KPU hingga Sidang Sengketa, IHSG Sudah Ambles 1,32%
Sumber: CNBC Indonesia - 01/04/2024
 
                                                            Sidang MK Makin Panas, IHSG Longsor 1,05% ke 7.212
Sumber: CNBC Indonesia - 01/04/2024
 
                                                            Investor Asing Mulai Tak Terusik Isu Sri Mulyani Mundur, Ini Buktinya!
Sumber: CNBC Indonesia - 01/02/2024
 
                                                            Video: Proyeksi Arah IHSG Pasca Rilis Suku Bunga The Fed
Sumber: CNBC Indonesia - 01/02/2024
 
                                                            Nikkei Berhasil Cetak Rekor Lagi, Bursa Asia Lain Dibuka Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "WIIM berada diatas MA200 Daily (821), EPS growth = (43%), Price earning Ratio = (5) dan Book value per share = (850), ideal untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "WIIM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 5 Miliar."
                                            
                                         
                         
                         
                        