AI Statistic
Financial Statement URBN
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 140 | 11/14/2025 | 195 | +39.29% |
| 08/20/2025 | 133 | 10/15/2025 | 138 | +3.76% |
| 04/10/2025 | 100 | 05/26/2025 | 123 | +23.00% |
| 02/12/2025 | 117 | 02/28/2025 | 113 | -3.42% |
| 01/31/2025 | 122 | 02/10/2025 | 118 | -3.28% |
| 01/06/2025 | 128 | 01/21/2025 | 121 | -5.47% |
| 10/16/2024 | 137 | 10/25/2024 | 138 | +0.73% |
| 10/11/2024 | 138 | 10/15/2024 | 142 | +2.90% |
| 08/14/2024 | 130 | 08/29/2024 | 150 | +15.38% |
| 06/13/2024 | 116 | 07/31/2024 | 118 | +1.72% |
| 03/21/2024 | 129 | 05/07/2024 | 122 | -5.43% |
| 01/05/2024 | 150 | 01/24/2024 | 145 | -3.33% |
News
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"URBN berada diatas MA200 Daily (131), EPS growth = (22%), Price earning Ratio = (-8) dan Book value per share = (309), ideal untuk investasi."
"URBN : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."