UNTR 26,425 +250 (0.96%)

United Tractors Tbk.

Sector: Industrials
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
01/13/2025 25200 On Going 0 +4.86%
12/30/2024 25400 01/08/2025 25900 +1.97%
12/06/2024 27650 12/18/2024 26375 -4.61%
11/21/2024 26500 11/29/2024 27375 +3.30%
10/28/2024 26775 11/14/2024 26400 -1.40%
10/16/2024 25900 10/24/2024 27025 +4.34%
10/01/2024 27325 10/08/2024 26575 -2.74%
09/18/2024 26675 09/30/2024 27700 +3.84%
08/23/2024 26225 09/06/2024 27375 +4.39%
08/12/2024 24875 08/15/2024 25050 +0.70%
07/31/2024 25150 08/05/2024 25275 +0.50%
07/19/2024 24350 07/29/2024 24975 +2.57%
06/20/2024 21450 07/10/2024 23700 +10.49%
05/20/2024 22300 05/31/2024 22350 +0.22%
04/29/2024 24200 05/03/2024 24300 +0.41%
04/02/2024 24100 04/22/2024 25525 +5.91%
03/20/2024 24375 03/26/2024 24550 +0.72%
03/04/2024 23775 03/07/2024 24325 +2.31%
02/22/2024 23075 02/29/2024 23875 +3.47%
01/29/2024 23025 02/05/2024 22850 -0.76%
01/12/2024 23350 01/18/2024 24225 +3.75%
12/19/2023 21750 01/08/2024 23300 +7.13%
12/08/2023 21800 12/13/2023 21700 -0.46%
11/24/2023 22575 11/27/2023 22625 +0.22%
11/16/2023 23425 11/22/2023 22775 -2.77%
10/25/2023 25700 10/27/2023 26175 +1.85%
10/16/2023 26375 10/20/2023 26000 -1.42%
09/04/2023 26425 10/02/2023 28225 +6.81%
08/22/2023 27225 08/25/2023 26700 -1.93%
06/19/2023 22950 08/10/2023 27850 +21.35%
06/08/2023 23150 06/14/2023 23100 -0.22%
05/24/2023 24500 05/26/2023 23475 -4.18%
05/09/2023 25025 05/15/2023 24800 -0.90%
04/26/2023 31200 05/04/2023 24900 -20.19%
04/04/2023 29100 04/14/2023 31000 +6.53%
03/13/2023 27300 04/03/2023 29150 +6.78%
02/22/2023 24250 03/06/2023 28175 +16.19%
02/14/2023 24650 02/21/2023 24300 -1.42%
01/06/2023 24825 01/26/2023 25900 +4.33%
News
Card image
Asing Mulai Balik Lagi ke Pasar Saham RI, Saham Ini Diserbu

Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025


Card image
Asing Kompak Serbu Saham BBRI Cs, IHSG Melesat 1,77%

Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025


Card image
Saham Teknologi Mulai Ditinggalkan, Bursa Asia Mayoritas Menguat

Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025


Card image
Video: 3 Data Ekonomi Penting Dinanti, Kemana Gerak IHSG dan Rupiah?

Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025


Card image
IHSG Dibuka Bergairah, Balik Ke 7.000-an Lagi

Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025


Card image
Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam

Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025


Card image
10 Saham Ini Diam-diam Dilego Asing Kala IHSG Hijau

Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025


Card image
Asing Mulai Net Buy, Saham Ini Masih Dapat Tekanan Aksi Jual

Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025


Card image
IHSG Dibuka Cerah, Balik Lagi ke 7.100-an

Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025


Card image
Asing Kompak Lepas BREN Hingga GOTO Saat IHSG Koreksi Tipis

Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025


Card image
Investor Pantau Arah Kebijakan The Fed, IHSG Dibuka Menguat Terbatas

Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025


Card image
IHSG Dibuka Menguat Terbatas, Masih Galau di Level 7.000

Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025


Card image
Asing Gencar Borong Saham Energi Pada Minggu Pertama Tahun Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025


Card image
Bursa Asia Dibuka Semringah, Sinyal Baik untuk IHSG?

Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025


Card image
Hari Kedua di 2025, IHSG Dibuka Bergairah Lagi, Dekati 7.200-an

Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"UNTR berada diatas MA200 Daily (25279), EPS growth = (27%), Price earning Ratio = (5) dan Book value per share = (21246), ideal untuk investasi."

"UNTR : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 20 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: