AI Statistic
Financial Statement ULTJ
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 1,280 | 09/26/2025 | 1,320 | +3.13% |
| 08/25/2025 | 1,290 | 08/28/2025 | 1,290 | +0.00% |
| 07/28/2025 | 1,315 | 08/08/2025 | 1,285 | -2.28% |
| 07/10/2025 | 1,325 | 07/17/2025 | 1,315 | -0.75% |
| 06/13/2025 | 1,305 | 07/02/2025 | 1,320 | +1.15% |
| 05/14/2025 | 1,375 | 06/11/2025 | 1,325 | -3.64% |
| 03/24/2025 | 1,355 | 04/08/2025 | 1,415 | +4.43% |
| 03/10/2025 | 1,455 | 03/18/2025 | 1,410 | -3.09% |
| 01/17/2025 | 1,630 | 02/20/2025 | 1,515 | -7.06% |
| 12/27/2024 | 1,665 | 01/10/2025 | 1,765 | +6.01% |
| 11/29/2024 | 1,775 | 12/20/2024 | 1,690 | -4.79% |
| 11/14/2024 | 1,710 | 11/15/2024 | 1,725 | +0.88% |
| 10/29/2024 | 1,840 | 10/31/2024 | 1,790 | -2.72% |
| 10/08/2024 | 1,905 | 10/11/2024 | 1,875 | -1.57% |
| 09/12/2024 | 1,805 | 10/04/2024 | 1,870 | +3.60% |
| 08/30/2024 | 1,815 | 09/03/2024 | 1,825 | +0.55% |
| 08/12/2024 | 1,880 | 08/14/2024 | 1,875 | -0.27% |
| 06/21/2024 | 1,795 | 08/01/2024 | 1,970 | +9.75% |
| 06/07/2024 | 1,840 | 06/20/2024 | 1,800 | -2.17% |
| 05/22/2024 | 1,875 | 05/29/2024 | 1,860 | -0.80% |
| 05/06/2024 | 1,935 | 05/08/2024 | 1,975 | +2.07% |
| 04/25/2024 | 1,880 | 04/26/2024 | 1,905 | +1.33% |
| 04/17/2024 | 1,795 | 04/23/2024 | 1,860 | +3.62% |
| 03/27/2024 | 1,850 | 04/04/2024 | 1,900 | +2.70% |
| 03/05/2024 | 1,660 | 03/20/2024 | 1,700 | +2.41% |
| 02/12/2024 | 1,695 | 02/16/2024 | 1,800 | +6.19% |
| 01/23/2024 | 1,735 | 01/31/2024 | 1,715 | -1.15% |
| 12/28/2023 | 1,545 | 01/12/2024 | 1,735 | +12.30% |
News
IHSG Dibuka Cerah, Balik Lagi ke 7.100-an
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Bursa Asia Hijau Royo-royo, Nikkei Paling Kencang!
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
Video: Menanti Jum'at Berkah Saat IHSG Longsor dan Rupiah Jebol!
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
Pembukaan Bursa Asia Bervariasi: Nikkei Menguat Tipis, Kospi Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Turun Paling Dalam
Sumber: CNBC Indonesia - 29/11/2024
Bursa Asia Dibuka Bervariasi Hari Ini, KOSPI Naik-Hang Seng Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 23/09/2024
IHSG Dibuka Melemah, Turun Ke 7.600-an
Sumber: CNBC Indonesia - 23/09/2024
Bursa Asia Dibuka Loyo: Nikkei Turun 0,35%, Awas IHSG Bisa Tertular
Sumber: CNBC Indonesia - 27/08/2024
Hari Pendaftaran Pilkada, IHSG Dibuka Kurang Tenaga
Sumber: CNBC Indonesia - 27/08/2024
Inflasi AS Melandai, IHSG Dibuka Menguat Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 15/08/2024
Pasar Wait dan See, Bursa Asia Loyo Ramai-Ramai
Sumber: CNBC Indonesia - 10/07/2024
Inflasi Inti Jepang di Bawah Ekspektasi, Bursa Asia Dibuka Bervariasi
Sumber: CNBC Indonesia - 21/06/2024
IHSG Merosot Lagi! 277 Saham Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 12/06/2024
Morgan Stanley Pangkas Peringkat Saham ke 'Underweight', IHSG Suram?
Sumber: CNBC Indonesia - 12/06/2024
Baru Dibuka, IHSG Sudah Bergerak Bak Roller Coaster
Sumber: CNBC Indonesia - 10/06/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"ULTJ berada diatas MA200 Daily (1392), EPS growth = (28%), Price earning Ratio = (14) dan Book value per share = (551), ideal untuk investasi."
"ULTJ : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 3 Miliar."