AI Statistic
Financial Statement UCID
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 432 | 12/12/2025 | 426 | -1.39% |
| 11/06/2025 | 442 | 11/24/2025 | 442 | +0.00% |
| 09/30/2025 | 474 | 10/02/2025 | 478 | +0.84% |
| 09/23/2025 | 458 | 09/26/2025 | 478 | +4.37% |
| 09/03/2025 | 456 | 09/12/2025 | 450 | -1.32% |
| 08/22/2025 | 480 | 08/28/2025 | 470 | -2.08% |
| 08/08/2025 | 498 | 08/19/2025 | 494 | -0.80% |
| 05/22/2025 | 555 | 06/05/2025 | 555 | +0.00% |
| 04/28/2025 | 575 | 05/02/2025 | 565 | -1.74% |
| 02/25/2025 | 695 | 03/25/2025 | 650 | -6.47% |
| 12/23/2024 | 720 | 01/15/2025 | 750 | +4.17% |
| 12/06/2024 | 770 | 12/17/2024 | 755 | -1.95% |
| 10/14/2024 | 1,000 | 11/01/2024 | 930 | -7.00% |
| 09/24/2024 | 1,010 | 09/26/2024 | 1,015 | +0.50% |
| 08/29/2024 | 970 | 09/06/2024 | 970 | +0.00% |
| 07/04/2024 | 865 | 08/19/2024 | 970 | +12.14% |
| 05/13/2024 | 765 | 07/02/2024 | 870 | +13.73% |
| 02/20/2024 | 960 | 02/27/2024 | 975 | +1.56% |
| 01/19/2024 | 990 | 01/23/2024 | 985 | -0.51% |
| 12/11/2023 | 1,080 | 01/18/2024 | 995 | -7.87% |
News
IHSG Tumbang, Bos BEI Singgung Rencana Prabowo Hapus Utang Petani
Sumber: CNBC Indonesia - 01/11/2024
IHSG Dibuka Loyo Lagi Usai BPS Umumkan Data Inflasi
Sumber: CNBC Indonesia - 01/11/2024
IHSG Dibuka Galau Lagi, Pasar Tunggu Kebijakan Prabowo
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2024
Bursa Asia Dibuka Merah Ikuti Pelemahan Wall Street
Sumber: CNBC Indonesia - 21/08/2024
Pemilu India Jadi Sorotan, Bursa Asia Dibuka di Zona Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 04/06/2024
Video: Arah Gerak IHSG Hari Ini, Bakal Lanjut Reli?
Sumber: CNBC Indonesia - 28/02/2024
Cetak Rekor Di Tahun Baru, IHSG Kuat Pertahankan Level 7.300?
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2024
Bursa Asia Kompak Hijau, IHSG Bakal Ikutan?
Sumber: CNBC Indonesia - 01/11/2023
Bursa Asia Kompak Dibuka Tertekan, Bagaimana Nasib IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 26/09/2023
Deretan Saham Ini Dilepas Asing Saat IHSG Hijau Tiga Hari
Sumber: CNBC Indonesia - 24/08/2023
IHSG Gagal Happy Weekend, Asing Borong 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 21/08/2023
Tunggu Sentimen Positif, IHSG Coba Bertahan di Level 6.900
Sumber: CNBC Indonesia - 16/08/2023
Asing Diam-diam Koleksi 10 Saham Ini Kala IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 16/08/2023
Bursa Asia Sudah Mulai Kehabisan Tenaga, Gimana IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 12/07/2023
140 Emiten Ini Kena Sanksi Bursa Gegara Belum Laporin LapKeu
Sumber: CNBC Indonesia - 12/05/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"UCID berada dibawah MA200 Daily (502), EPS growth = (222%), Price earning Ratio = (-14) dan Book value per share = (1371), layak untuk investasi."
"UCID : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."