AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 426 | On Going | 0 | +126.53% |
09/30/2024 | 446 | 10/04/2024 | 442 | -0.90% |
08/30/2024 | 428 | 09/13/2024 | 434 | +1.40% |
07/23/2024 | 416 | 08/28/2024 | 434 | +4.33% |
06/25/2024 | 386 | 07/22/2024 | 406 | +5.18% |
06/05/2024 | 372 | 06/20/2024 | 374 | +0.54% |
05/20/2024 | 430 | 05/22/2024 | 430 | +0.00% |
03/28/2024 | 430 | 04/16/2024 | 428 | -0.47% |
02/22/2024 | 400 | 03/18/2024 | 420 | +5.00% |
01/04/2024 | 388 | 02/07/2024 | 388 | +0.00% |
11/24/2023 | 410 | 12/28/2023 | 388 | -5.37% |
11/03/2023 | 430 | 11/06/2023 | 430 | +0.00% |
09/19/2023 | 378 | 10/09/2023 | 428 | +13.23% |
06/12/2023 | 400 | 07/25/2023 | 400 | +0.00% |
05/09/2023 | 420 | 05/12/2023 | 398 | -5.24% |
04/06/2023 | 418 | 05/03/2023 | 436 | +4.31% |
02/21/2023 | 402 | 03/17/2023 | 406 | +1.00% |
01/30/2023 | 416 | 02/02/2023 | 422 | +1.44% |
01/04/2023 | 424 | 01/09/2023 | 414 | -2.36% |
News
Bursa Asia Kompak Dibuka Merah, Waspada Buat IHSG!
Sumber: CNBC Indonesia - 13/12/2024
Ngekor Wall Street Lagi, Bursa Asia Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 12/12/2024
Sentimen Membaik, Bursa Asia Dibuka Bervariasi
Sumber: CNBC Indonesia - 26/07/2024
IHSG Cerah, Tapi Asing Diam-diam Malah Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 04/08/2023
Investor Tunggu Keputusan The Fed, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 26/07/2023
Awas! Liburan Investor Bisa Nggak Tenang Karena China dan AS
Sumber: CNBC Indonesia - 26/06/2023
IHSG Terseret Hawa Liburan, Dibuka Nyaris Tidak Bergerak
Sumber: CNBC Indonesia - 26/06/2023
Lemah Lesu Akibat The Fed, IHSG Cari Pijakan Baru
Sumber: CNBC Indonesia - 23/02/2023
Ikuti Wall Street, Bursa Asia Dibuka Bervariasi
Sumber: CNBC Indonesia - 23/02/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TRUS berada diatas MA200 Daily (427), EPS growth = (30%), Price earning Ratio = (30) dan Book value per share = (463), ideal untuk investasi."
"TRUS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."