AI Statistic
Financial Statement TRUK
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/18/2025 | 350 | 10/06/2025 | 276 | -21.14% |
| 09/10/2025 | 228 | 09/17/2025 | 354 | +55.26% |
| 08/28/2025 | 197 | 08/29/2025 | 206 | +4.57% |
| 08/07/2025 | 150 | 08/27/2025 | 179 | +19.33% |
| 07/11/2025 | 132 | 07/23/2025 | 154 | +16.67% |
| 06/10/2025 | 136 | 07/07/2025 | 138 | +1.47% |
| 04/16/2025 | 109 | 05/08/2025 | 114 | +4.59% |
| 01/07/2025 | 85 | 02/28/2025 | 109 | +28.24% |
| 10/03/2024 | 114 | 10/08/2024 | 117 | +2.63% |
| 08/27/2024 | 89 | 09/23/2024 | 108 | +21.35% |
| 06/25/2024 | 52 | 08/13/2024 | 87 | +67.31% |
| 12/15/2023 | 82 | 04/24/2024 | 93 | +13.41% |
News
Video: Pengumuman The Fed Bikin 'Galau', IHSG Bisa Terus Menghijau?
Sumber: CNBC Indonesia - 31/07/2024
Bursa Asia Dibuka Anjlok Terseret Nasdaq yang Ambruk 2% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 18/07/2024
Investor Profit Taking, IHSG Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 16/07/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TRUK berada diatas MA200 Daily (164), EPS growth = (-87%), Price earning Ratio = (-53) dan Book value per share = (121), layak untuk investasi."
"TRUK : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."