AI Statistic
Financial Statement TRUE
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 64 | 11/07/2025 | 115 | +79.69% |
| 06/05/2025 | 16 | 07/01/2025 | 18 | +12.50% |
| 04/30/2025 | 13 | 05/27/2025 | 17 | +30.77% |
| 01/14/2025 | 17 | 02/03/2025 | 17 | +0.00% |
| 12/05/2024 | 18 | 12/17/2024 | 19 | +5.56% |
| 10/15/2024 | 22 | 11/04/2024 | 22 | +0.00% |
| 06/11/2024 | 12 | 10/03/2024 | 21 | +75.00% |
News
Drama Rights Issue Emiten Bong Chandra, Kerap Dicecar Bursa
Sumber: CNBC Indonesia - 23/12/2022
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TRUE berada diatas MA200 Daily (40), EPS growth = (-12%), Price earning Ratio = (-58) dan Book value per share = (43), layak untuk investasi."
"TRUE : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."