AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/25/2024 | 108 | On Going | 0 | -0.93% |
09/13/2024 | 87 | 10/21/2024 | 111 | +27.59% |
06/25/2024 | 98 | 06/27/2024 | 109 | +11.22% |
05/07/2024 | 197 | 06/13/2024 | 196 | -0.51% |
04/29/2024 | 216 | 05/06/2024 | 208 | -3.70% |
03/27/2024 | 234 | 03/28/2024 | 236 | +0.85% |
02/20/2024 | 236 | 03/07/2024 | 270 | +14.41% |
12/22/2023 | 246 | 01/15/2024 | 252 | +2.44% |
12/13/2023 | 254 | 12/18/2023 | 248 | -2.36% |
10/31/2023 | 284 | 11/28/2023 | 284 | +0.00% |
10/24/2023 | 280 | 10/27/2023 | 306 | +9.29% |
10/13/2023 | 226 | 10/18/2023 | 250 | +10.62% |
09/21/2023 | 272 | 10/03/2023 | 272 | +0.00% |
09/13/2023 | 288 | 09/18/2023 | 286 | -0.69% |
08/01/2023 | 332 | 08/14/2023 | 420 | +26.51% |
07/11/2023 | 240 | 07/28/2023 | 324 | +35.00% |
06/16/2023 | 260 | 07/04/2023 | 244 | -6.15% |
05/17/2023 | 234 | 06/14/2023 | 256 | +9.40% |
04/18/2023 | 256 | 05/12/2023 | 242 | -5.47% |
03/24/2023 | 278 | 04/13/2023 | 266 | -4.32% |
03/09/2023 | 238 | 03/17/2023 | 288 | +21.01% |
News
Harga Turun Terus, Bursa Pelototi Saham TRON
Sumber: CNBC Indonesia - 21/06/2024
IHSG Tembus 6.800! Asing Ramai-Ramai Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 13/07/2023
Usai Hattrick, IHSG Tarik Napas Dulu Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 13/07/2023
Mayoritas Bursa Asia Cerah, Kecuali Hang Seng-Shanghai
Sumber: CNBC Indonesia - 27/03/2023
Powell Lagi, Powell Lagi! IHSG Perlu Waspada Neh
Sumber: CNBC Indonesia - 08/03/2023
Ini Pidato Lengkap Bos The Fed yang Buat Pasar 'Siaga Satu'
Sumber: CNBC Indonesia - 08/03/2023
3 Emiten Listing Berjamaah, Kompak Naik Hingga ARA
Sumber: CNBC Indonesia - 08/03/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TRON berada dibawah MA200 Daily (169), EPS growth = (-123%), Price earning Ratio = (13) dan Book value per share = (71), hindari untuk investasi."
"TRON : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."