AI Statistic
Financial Statement TRIS
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 185 | 10/03/2025 | 208 | +12.43% |
| 08/25/2025 | 186 | 09/09/2025 | 189 | +1.61% |
| 07/30/2025 | 180 | 08/22/2025 | 187 | +3.89% |
| 07/08/2025 | 162 | 07/25/2025 | 177 | +9.26% |
| 06/12/2025 | 176 | 06/30/2025 | 176 | +0.00% |
| 05/21/2025 | 163 | 05/23/2025 | 165 | +1.23% |
| 03/18/2025 | 156 | 05/08/2025 | 160 | +2.56% |
| 02/26/2025 | 161 | 03/05/2025 | 161 | +0.00% |
| 01/13/2025 | 167 | 02/07/2025 | 163 | -2.40% |
| 01/03/2025 | 168 | 01/08/2025 | 167 | -0.60% |
| 12/11/2024 | 173 | 12/17/2024 | 171 | -1.16% |
| 12/02/2024 | 170 | 12/09/2024 | 173 | +1.76% |
| 10/25/2024 | 182 | 11/07/2024 | 177 | -2.75% |
| 09/23/2024 | 183 | 10/03/2024 | 184 | +0.55% |
| 09/04/2024 | 188 | 09/18/2024 | 183 | -2.66% |
| 08/19/2024 | 177 | 08/29/2024 | 186 | +5.08% |
| 07/03/2024 | 194 | 07/16/2024 | 189 | -2.58% |
| 06/06/2024 | 171 | 06/24/2024 | 206 | +20.47% |
| 04/25/2024 | 160 | 05/03/2024 | 162 | +1.25% |
| 04/04/2024 | 170 | 04/18/2024 | 174 | +2.35% |
| 03/13/2024 | 180 | 03/21/2024 | 182 | +1.11% |
| 03/04/2024 | 182 | 03/07/2024 | 178 | -2.20% |
| 01/18/2024 | 206 | 01/29/2024 | 206 | +0.00% |
| 01/04/2024 | 216 | 01/05/2024 | 222 | +2.78% |
News
Bursa Asia Dibuka Gak Kompak, Nikkei Ambles
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2023
IHSG Mau Coba Jebol 7.000 Lagi Nih, Tapi...
Sumber: CNBC Indonesia - 31/08/2023
Asing Terciduk Lepas 10 Saham Ini Kala IHSG Pesta Pora
Sumber: CNBC Indonesia - 31/08/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TRIS berada diatas MA200 Daily (174), EPS growth = (-60%), Price earning Ratio = (16) dan Book value per share = (149), layak untuk investasi."
"TRIS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."