TRIM 370 +12 (3.35%)

Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sector: Financials
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
01/16/2025 352 On Going 0 +5.11%
12/24/2024 354 01/06/2025 356 +0.56%
12/05/2024 360 12/13/2024 372 +3.33%
11/12/2024 312 11/26/2024 354 +13.46%
10/28/2024 294 10/29/2024 298 +1.36%
07/25/2024 244 10/25/2024 298 +22.13%
06/25/2024 246 07/02/2024 258 +4.88%
04/23/2024 252 05/20/2024 264 +4.76%
03/08/2024 260 04/19/2024 256 -1.54%
02/06/2024 278 02/19/2024 284 +2.16%
12/29/2023 274 01/04/2024 284 +3.65%
11/23/2023 248 12/21/2023 276 +11.29%
11/08/2023 246 11/15/2023 256 +4.07%
10/20/2023 258 10/27/2023 258 +0.00%
07/24/2023 232 09/12/2023 266 +14.66%
07/06/2023 216 07/20/2023 230 +6.48%
06/21/2023 204 06/23/2023 206 +0.98%
06/06/2023 190 06/15/2023 206 +8.42%
03/27/2023 193 05/03/2023 200 +3.63%
03/03/2023 220 03/06/2023 224 +1.82%
01/27/2023 218 02/07/2023 244 +11.93%
01/11/2023 208 01/12/2023 222 +6.73%
01/04/2023 220 01/09/2023 218 -0.91%
News
Card image
Imbas Tenaga Kerja AS Kuat, Bursa Asia Mayoritas Koreksi!

Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025


Card image
Prabowo-Gibran Resmi Menang Pilpres, Ini Daftar Emiten Pendukungnya

Sumber: CNBC Indonesia - 21/03/2024


Card image
Suku Bunga Naik dan IHSG Ambruk, Asing Net Sell BBCA Rp 1,1 T

Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023


Card image
Bursa Asia Merana di Awal Pekan, Investor Khawatir Apa?

Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023


Card image
Capres-Cawapres 2024 Sudah Komplit, IHSG Kok Malah Ambles?

Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023


Card image
Breaking: Jelang Deklarasi Prabowo-Gibran IHSG Ambles 1,32%

Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023


Card image
IHSG Ambles 1% Lebih, Ini Penyebabnya

Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"TRIM berada diatas MA200 Daily (286), EPS growth = (-1%), Price earning Ratio = (20) dan Book value per share = (162), layak untuk investasi."

"TRIM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 1 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: