AI Statistic
Financial Statement TRIM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 362 | 10/13/2025 | 550 | +51.93% |
| 08/21/2025 | 356 | 09/09/2025 | 368 | +3.37% |
| 07/17/2025 | 348 | 07/24/2025 | 374 | +7.47% |
| 06/26/2025 | 348 | 06/30/2025 | 350 | +0.57% |
| 04/16/2025 | 360 | 05/26/2025 | 374 | +3.89% |
| 03/10/2025 | 336 | 04/09/2025 | 350 | +4.17% |
| 01/16/2025 | 352 | 02/07/2025 | 366 | +3.98% |
| 12/24/2024 | 354 | 01/06/2025 | 356 | +0.56% |
| 12/05/2024 | 360 | 12/13/2024 | 372 | +3.33% |
| 11/12/2024 | 312 | 11/26/2024 | 354 | +13.46% |
| 10/28/2024 | 294 | 10/29/2024 | 298 | +1.36% |
| 07/25/2024 | 244 | 10/25/2024 | 298 | +22.13% |
| 06/25/2024 | 246 | 07/02/2024 | 258 | +4.88% |
| 04/23/2024 | 252 | 05/20/2024 | 264 | +4.76% |
| 03/08/2024 | 260 | 04/19/2024 | 256 | -1.54% |
| 02/06/2024 | 278 | 02/19/2024 | 284 | +2.16% |
| 12/29/2023 | 274 | 01/04/2024 | 284 | +3.65% |
News
Investor Nantikan Hasil Rapat KSSK, IHSG Dibuka Galau
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Imbas Tenaga Kerja AS Kuat, Bursa Asia Mayoritas Koreksi!
Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025
Prabowo-Gibran Resmi Menang Pilpres, Ini Daftar Emiten Pendukungnya
Sumber: CNBC Indonesia - 21/03/2024
Suku Bunga Naik dan IHSG Ambruk, Asing Net Sell BBCA Rp 1,1 T
Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023
Bursa Asia Merana di Awal Pekan, Investor Khawatir Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023
Capres-Cawapres 2024 Sudah Komplit, IHSG Kok Malah Ambles?
Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023
Breaking: Jelang Deklarasi Prabowo-Gibran IHSG Ambles 1,32%
Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023
IHSG Ambles 1% Lebih, Ini Penyebabnya
Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TRIM berada diatas MA200 Daily (376), EPS growth = (-1%), Price earning Ratio = (27) dan Book value per share = (162), layak untuk investasi."
"TRIM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."