AI Statistic
Financial Statement TOSK
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 66 | 10/02/2025 | 96 | +45.45% | 
| 12/30/2024 | 55 | 01/07/2025 | 52 | -5.45% | 
| 11/13/2024 | 84 | 11/28/2024 | 163 | +94.05% | 
| 10/15/2024 | 94 | 11/08/2024 | 142 | +51.06% | 
| 09/13/2024 | 69 | 10/11/2024 | 93 | +34.78% | 
| 09/03/2024 | 58 | 09/12/2024 | 72 | +24.14% | 
| 07/01/2024 | 59 | 07/04/2024 | 57 | -3.39% | 
| 04/25/2024 | 74 | 05/17/2024 | 65 | -12.16% | 
| 02/27/2024 | 85 | 03/21/2024 | 116 | +36.47% | 
News
 
                                                            Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Turun Paling Dalam
Sumber: CNBC Indonesia - 29/11/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "TOSK berada diatas MA200 Daily (56), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."
                                            
                                        
                                                "TOSK : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
                                            
                                         
                         
                         
                        