AI Statistic
Financial Statement TOBA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/26/2025 | 1,180 | 10/15/2025 | 1,245 | +5.51% |
| 09/18/2025 | 1,255 | 09/23/2025 | 1,270 | +1.20% |
| 09/09/2025 | 1,200 | 09/17/2025 | 1,270 | +5.83% |
| 08/25/2025 | 1,080 | 09/03/2025 | 1,290 | +19.44% |
| 07/30/2025 | 1,135 | 07/31/2025 | 1,140 | +0.44% |
| 07/17/2025 | 815 | 07/22/2025 | 1,130 | +38.65% |
| 07/09/2025 | 810 | 07/14/2025 | 815 | +0.62% |
| 07/02/2025 | 755 | 07/08/2025 | 830 | +9.93% |
| 06/04/2025 | 458 | 06/19/2025 | 890 | +94.32% |
| 03/27/2025 | 310 | 05/09/2025 | 404 | +30.32% |
| 02/17/2025 | 388 | 02/21/2025 | 458 | +18.04% |
| 01/20/2025 | 388 | 01/22/2025 | 382 | -1.55% |
| 12/04/2024 | 456 | 12/12/2024 | 482 | +5.70% |
| 11/12/2024 | 525 | 11/14/2024 | 570 | +8.57% |
| 10/21/2024 | 555 | 10/23/2024 | 570 | +2.70% |
| 09/27/2024 | 575 | 10/04/2024 | 625 | +8.70% |
| 09/02/2024 | 448 | 09/23/2024 | 550 | +22.77% |
| 08/12/2024 | 256 | 08/22/2024 | 410 | +60.16% |
| 06/24/2024 | 220 | 08/07/2024 | 252 | +14.55% |
| 05/08/2024 | 246 | 05/22/2024 | 266 | +8.13% |
| 04/16/2024 | 248 | 04/18/2024 | 248 | +0.00% |
| 02/29/2024 | 246 | 03/25/2024 | 294 | +19.51% |
| 02/02/2024 | 260 | 02/26/2024 | 248 | -4.62% |
| 12/29/2023 | 290 | 01/16/2024 | 296 | +2.07% |
News
Ada 5 Raja Batu Bara di RI, Ini Daftarnya
Sumber: CNBC Indonesia - 04/12/2024
IHSG Masih Suram, Ternyata Asing Masih Incar Saham-Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 19/11/2024
Dituding Fraud Oleh Perusahaan Vietnam, Ini Sosok Pemilik SGER
Sumber: CNBC Indonesia - 12/11/2024
Dituduh Fraud Batu Bara Oleh Pelanggan Vietnam, Bos SGER Buka Suara
Sumber: CNBC Indonesia - 11/11/2024
Ekonomi Melambat, IHSG Galau Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 06/11/2024
Pemilu AS Bikin Was-Was, Bursa Asia Bergejolak
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2024
Kembangkan Pasar Batu Bara Metalurgi, ADMR Cuan dari Jepang dan China
Sumber: CNBC Indonesia - 17/10/2024
Emiten Ini Mau Aksi Korporasi, Saham Sudah Melesat 145%
Sumber: CNBC Indonesia - 09/10/2024
Bursa Asia Menghijau Pagi Hari Ini, Apa Sebabnya?
Sumber: CNBC Indonesia - 07/10/2024
Daftar Orang Terkaya Indonesia Pemilik Bisnis Batu Bara
Sumber: CNBC Indonesia - 04/10/2024
Ada GOTO, Ini 10 Saham yang Diam-Diam Dikoleksi Asing
Sumber: CNBC Indonesia - 27/09/2024
Dapat Kado Saham Batu Bara Rp 122 T, Ini Profil Elaine Low
Sumber: CNBC Indonesia - 03/09/2024
Bukan Cuma Low Tuck Kwong, Ini Deretan Raja Batu Bara RI
Sumber: CNBC Indonesia - 30/08/2024
RI Punya Tambang Ilegal Terbanyak, Rugikan "Citra" Pertambangan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 29/08/2024
Video: Penambang Minta Aturan Iuran Batu Bara Tak Bebani Pengusaha
Sumber: CNBC Indonesia - 27/08/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TOBA berada diatas MA200 Daily (730), EPS growth = (2550%), Price earning Ratio = (41) dan Book value per share = (649), ideal untuk investasi."
"TOBA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -19 Miliar."