AI Statistic
Financial Statement TLKM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 3,360 | 11/10/2025 | 3,490 | +3.87% |
| 10/21/2025 | 2,970 | 10/30/2025 | 3,290 | +10.77% |
| 10/15/2025 | 3,000 | 10/17/2025 | 2,950 | -1.67% |
| 09/12/2025 | 3,090 | 09/24/2025 | 3,190 | +3.24% |
| 08/12/2025 | 3,050 | 08/15/2025 | 3,360 | +10.16% |
| 07/17/2025 | 2,700 | 08/08/2025 | 2,950 | +9.26% |
| 07/11/2025 | 2,710 | 07/16/2025 | 2,660 | -1.85% |
| 06/26/2025 | 2,620 | 07/03/2025 | 2,780 | +6.11% |
| 05/16/2025 | 2,710 | 05/23/2025 | 2,740 | +1.11% |
| 04/30/2025 | 2,600 | 05/07/2025 | 2,680 | +3.08% |
| 03/26/2025 | 2,360 | 04/28/2025 | 2,600 | +10.17% |
| 03/19/2025 | 2,420 | 03/21/2025 | 2,370 | -2.07% |
| 02/12/2025 | 2,360 | 02/25/2025 | 2,560 | +8.47% |
| 01/22/2025 | 2,680 | 01/24/2025 | 2,740 | +2.24% |
| 12/23/2024 | 2,580 | 01/07/2025 | 2,670 | +3.49% |
| 12/03/2024 | 2,760 | 12/09/2024 | 2,760 | +0.00% |
| 11/19/2024 | 2,610 | 12/02/2024 | 2,720 | +4.21% |
| 10/16/2024 | 2,970 | 10/22/2024 | 3,060 | +3.03% |
| 10/08/2024 | 2,890 | 10/10/2024 | 2,960 | +2.42% |
| 09/13/2024 | 3,080 | 09/30/2024 | 3,030 | -1.62% |
| 08/30/2024 | 3,030 | 09/05/2024 | 3,080 | +1.65% |
| 08/16/2024 | 2,910 | 08/22/2024 | 2,940 | +1.03% |
| 07/08/2024 | 3,040 | 07/22/2024 | 3,180 | +4.61% |
| 06/21/2024 | 2,850 | 07/02/2024 | 3,070 | +7.72% |
| 05/31/2024 | 2,840 | 06/11/2024 | 2,960 | +4.23% |
| 05/14/2024 | 3,100 | 05/27/2024 | 2,900 | -6.45% |
| 04/29/2024 | 3,030 | 05/06/2024 | 3,180 | +4.95% |
| 03/14/2024 | 3,930 | 03/18/2024 | 3,960 | +0.76% |
| 02/16/2024 | 4,050 | 02/27/2024 | 4,050 | +0.00% |
| 01/24/2024 | 3,950 | 01/31/2024 | 4,000 | +1.27% |
| 11/06/2023 | 3,610 | 01/05/2024 | 3,950 | +9.42% |
News
Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Asing Gencar Borong Deretan Saham Ini Kala IHSG Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Asing Pilih Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Lanjut Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
IHSG Menguat di Awal Pekan, Asing Malah Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Asing Terciduk Lepas Deretan Saham Ini Saat IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
IHSG Jatuh ke Level 6.900, Asing Masih Jual Saham Bank
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Asing Kompak Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Ambruk 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
Asing Pilih Koleksi Saham-Saham Ini Kala IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025
Ada Kabar Buruk dari AS, Bursa Asia Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025
Tertekan Sentimen Global, IHSG Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025
IHSG Masih Kurang Tenaga, Asing Kompak Borong Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
IHSG Dibuka Cerah, Balik Lagi ke 7.100-an
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Asing Diam-diam Borong Saham Blue Chip RI Kala IHSG Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Investor Pantau Arah Kebijakan The Fed, IHSG Dibuka Menguat Terbatas
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Asing Terciduk Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025
Feeds
-
Hari ini aku lagi testing sistem post baru di timeline.\n\nCoba liat ya, kalau aku tekan Enter dua kali,\nharusnya muncul jarak antar paragraf seperti ini.\n\nSekarang aku tambahin hashtag juga biar sekalian cek warna dan kliknya:\n#BBCA lagi hijau, tapi #TLKM malah sideways 😅\n\nKalimat terakhir cuma buat pastiin line spacing-nya gak dempetan.
28/10/2025 07:44:37 WIB -
-
-
-
-
-
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.