AI Statistic
Financial Statement TKIM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 6,975 | 11/19/2025 | 6,950 | -0.36% |
| 09/17/2025 | 7,100 | 09/22/2025 | 7,075 | -0.35% |
| 08/26/2025 | 7,125 | 09/04/2025 | 7,775 | +9.12% |
| 07/11/2025 | 5,550 | 08/20/2025 | 7,400 | +33.33% |
| 06/11/2025 | 6,250 | 06/12/2025 | 6,375 | +2.00% |
| 05/19/2025 | 5,800 | 06/02/2025 | 6,050 | +4.31% |
| 04/14/2025 | 4,810 | 05/08/2025 | 5,600 | +16.42% |
| 03/27/2025 | 4,760 | 04/09/2025 | 4,550 | -4.41% |
| 03/07/2025 | 5,000 | 03/11/2025 | 5,075 | +1.50% |
| 02/13/2025 | 5,075 | 02/24/2025 | 5,300 | +4.43% |
| 01/13/2025 | 5,850 | 01/31/2025 | 5,850 | +0.00% |
| 01/02/2025 | 6,000 | 01/06/2025 | 6,025 | +0.42% |
| 11/28/2024 | 6,375 | 12/11/2024 | 6,600 | +3.53% |
| 10/16/2024 | 7,450 | 10/21/2024 | 7,500 | +0.67% |
| 10/10/2024 | 7,425 | 10/15/2024 | 7,525 | +1.35% |
| 10/03/2024 | 7,450 | 10/09/2024 | 7,475 | +0.34% |
| 09/27/2024 | 7,275 | 10/02/2024 | 7,600 | +4.47% |
| 09/10/2024 | 7,425 | 09/17/2024 | 7,325 | -1.35% |
| 08/30/2024 | 7,300 | 09/04/2024 | 7,250 | -0.68% |
| 07/30/2024 | 7,875 | 08/05/2024 | 7,800 | -0.95% |
| 06/25/2024 | 8,350 | 07/09/2024 | 8,775 | +5.09% |
| 06/20/2024 | 8,100 | 06/21/2024 | 8,350 | +3.09% |
| 05/06/2024 | 8,000 | 06/07/2024 | 8,650 | +8.13% |
| 04/25/2024 | 8,050 | 05/02/2024 | 8,000 | -0.62% |
| 04/04/2024 | 7,500 | 04/22/2024 | 7,800 | +4.00% |
| 03/19/2024 | 7,150 | 03/21/2024 | 7,100 | -0.70% |
| 02/28/2024 | 6,375 | 03/05/2024 | 6,825 | +7.06% |
| 01/03/2024 | 7,225 | 01/08/2024 | 7,250 | +0.35% |
| 12/29/2023 | 7,200 | 01/02/2024 | 7,250 | +0.69% |
News
Profil Jackson Wijaya Limantara, Pengendali Kerajaan Kertas Sinar Mas
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Jelang Pelantikan Presiden AS Donald Trump, IHSG Dibuka Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 20/01/2025
Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
Libur Natal Telah Tiba, Bursa Asia Relatif Sepi
Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024
Kabar Inflasi AS Jadi Angin Segar Bagi Bursa Asia
Sumber: CNBC Indonesia - 23/12/2024
IHSG Dibuka Langsung Tancap Gas, Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 23/12/2024
IHSG Dibuka Rebound, Balik Ke 7.000-an
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
IHSG Kembali Bergerak di Zona Merah, Bakal Balik ke Level 7.100?
Sumber: CNBC Indonesia - 17/12/2024
Ini Alasan IHSG Longsor 1,2%, dan Balik ke 7.200
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
IHSG Ambruk 1% Lebih Jelang Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
IHSG Dibuka Bergairah Lagi, Makin Dekati Level 7.500-an
Sumber: CNBC Indonesia - 11/12/2024
Bursa Asia Dibuka Beragam, NIkkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
IHSG Dibuka Kelabu, Bakal Sad Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
Memulai Pekan Penuh Data, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 02/12/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TKIM berada diatas MA200 Daily (6143), EPS growth = (34%), Price earning Ratio = (8) dan Book value per share = (11708), ideal untuk investasi."
"TKIM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 4 Miliar."