
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
02/21/2025 | 890 | 03/25/2025 | 1,420 | +59.55% |
01/22/2025 | 448 | 02/13/2025 | 845 | +88.62% |
12/24/2024 | 408 | 12/30/2024 | 440 | +7.84% |
11/25/2024 | 478 | 12/10/2024 | 492 | +2.93% |
11/14/2024 | 486 | 11/22/2024 | 472 | -2.88% |
10/25/2024 | 440 | 11/01/2024 | 510 | +15.91% |
09/19/2024 | 410 | 10/04/2024 | 510 | +24.39% |
09/06/2024 | 378 | 09/11/2024 | 418 | +10.58% |
08/29/2024 | 388 | 09/02/2024 | 372 | -4.12% |
07/29/2024 | 354 | 08/28/2024 | 370 | +4.52% |
06/21/2024 | 340 | 07/12/2024 | 366 | +7.65% |
05/06/2024 | 384 | 05/21/2024 | 404 | +5.21% |
04/23/2024 | 396 | 04/25/2024 | 410 | +3.54% |
03/18/2024 | 350 | 03/26/2024 | 382 | +9.14% |
01/16/2024 | 364 | 02/23/2024 | 408 | +12.09% |
News

Pelaku Pasar Tunggu Sabda The Fed, Bursa Asia Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 09/07/2024

140 Emiten Ini Kena Sanksi Bursa Gegara Belum Laporin LapKeu
Sumber: CNBC Indonesia - 12/05/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"TIRA berada diatas MA200 Daily (537), EPS growth = (-135%), Price earning Ratio = (894) dan Book value per share = (292), layak untuk investasi."
"TIRA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."