
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
02/12/2025 | 2,260 | 02/14/2025 | 2,250 | -0.44% |
01/09/2025 | 2,420 | 01/20/2025 | 3,620 | +49.59% |
12/06/2024 | 2,390 | 01/08/2025 | 2,400 | +0.42% |
11/25/2024 | 2,370 | 11/28/2024 | 2,380 | +0.42% |
11/07/2024 | 2,220 | 11/19/2024 | 2,480 | +11.71% |
10/08/2024 | 2,450 | 10/16/2024 | 2,450 | +0.00% |
08/09/2024 | 2,520 | 10/02/2024 | 2,480 | -1.59% |
06/04/2024 | 2,250 | 06/13/2024 | 2,510 | +11.56% |
03/26/2024 | 1,640 | 06/03/2024 | 2,280 | +39.02% |
News

Prabowo Wajibkan DHE Parkir Setahun, IHSG Dibuka Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025

Breaking! Saham Teknologi dan Finansial Bergeliat, IHSG Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025

Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SURE berada dibawah MA200 Daily (2467), EPS growth = (-14%), Price earning Ratio = (-32) dan Book value per share = (-70), hindari untuk investasi."
"SURE : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."