SPMA 272 +4 (1.49%)

Suparma Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
03/11/2025 266 03/18/2025 272 +2.26%
12/04/2024 298 01/22/2025 294 -1.34%
10/29/2024 318 11/08/2024 314 -1.26%
09/20/2024 302 10/03/2024 328 +8.61%
09/06/2024 302 09/19/2024 302 +0.00%
08/21/2024 300 08/26/2024 304 +1.33%
07/03/2024 284 07/24/2024 304 +7.04%
05/14/2024 294 05/29/2024 300 +2.04%
02/22/2024 348 04/19/2024 330 -5.17%
02/02/2024 354 02/20/2024 352 -0.56%
01/16/2024 376 01/18/2024 374 -0.53%
01/03/2024 354 01/10/2024 374 +5.65%
News
Card image
Bursa Asia Dibuka Merana Ikuti Jejak Wall Street

Sumber: CNBC Indonesia - 27/06/2024


Card image
Alasan Pemilik Suparma (SPMA) Jual 3,46 Juta Saham Terungkap

Sumber: CNBC Indonesia - 21/09/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"SPMA berada dibawah MA200 Daily (296), EPS growth = (-37%), Price earning Ratio = (4) dan Book value per share = (726), hindari untuk investasi."

"SPMA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: