AI Statistic
Financial Statement SMSM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 1,850 | 10/30/2025 | 1,870 | +1.08% | 
| 09/03/2025 | 1,920 | 09/10/2025 | 1,920 | +0.00% | 
| 08/20/2025 | 1,945 | 08/25/2025 | 1,995 | +2.57% | 
| 07/25/2025 | 1,905 | 08/05/2025 | 1,955 | +2.62% | 
| 07/14/2025 | 1,900 | 07/16/2025 | 1,900 | +0.00% | 
| 07/07/2025 | 1,885 | 07/10/2025 | 1,900 | +0.80% | 
| 06/26/2025 | 1,900 | 07/04/2025 | 1,900 | +0.00% | 
| 06/12/2025 | 1,870 | 06/20/2025 | 1,915 | +2.41% | 
| 04/21/2025 | 1,695 | 05/26/2025 | 1,920 | +13.27% | 
| 03/24/2025 | 1,695 | 03/26/2025 | 1,705 | +0.59% | 
| 03/10/2025 | 1,745 | 03/11/2025 | 1,725 | -1.15% | 
| 02/20/2025 | 1,780 | 02/28/2025 | 1,755 | -1.40% | 
| 02/03/2025 | 1,765 | 02/10/2025 | 1,820 | +3.12% | 
| 01/02/2025 | 1,910 | 01/03/2025 | 1,925 | +0.79% | 
| 12/13/2024 | 1,945 | 12/20/2024 | 1,920 | -1.29% | 
| 12/04/2024 | 1,855 | 12/11/2024 | 1,945 | +4.85% | 
| 11/11/2024 | 1,840 | 11/29/2024 | 1,905 | +3.53% | 
| 09/20/2024 | 2,080 | 10/16/2024 | 2,070 | -0.48% | 
| 08/26/2024 | 1,925 | 09/13/2024 | 2,150 | +11.69% | 
| 07/31/2024 | 2,050 | 08/07/2024 | 2,150 | +4.88% | 
| 06/06/2024 | 1,760 | 07/29/2024 | 2,020 | +14.77% | 
| 03/26/2024 | 1,855 | 04/03/2024 | 1,955 | +5.39% | 
| 02/29/2024 | 1,990 | 03/04/2024 | 2,030 | +2.01% | 
| 02/06/2024 | 2,070 | 02/16/2024 | 2,070 | +0.00% | 
| 01/09/2024 | 2,030 | 01/23/2024 | 2,100 | +3.45% | 
| 12/15/2023 | 1,810 | 01/04/2024 | 2,010 | +11.05% | 
News
 
                                                            Bursa Asia Hijau Royo-royo, Nikkei Paling Kencang!
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
 
                                                            IHSG Dibuka Koreksi Tipis, Bertahan di 7.300-an
Sumber: CNBC Indonesia - 13/12/2024
 
                                                            Bursa Asia Dibuka Beragam, NIkkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Kelabu, Bakal Sad Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
 
                                                            Memulai Pekan Penuh Data, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 02/12/2024
 
                                                            Sambut Desember, IHSG Dibuka Cerah
Sumber: CNBC Indonesia - 02/12/2024
 
                                                            Semua Mata Tertuju Pada Jepang, Bursa Asia Bergejolak
Sumber: CNBC Indonesia - 25/10/2024
 
                                                            China Pangkas Suku Bunga, Bursa Asia Bergerak Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 22/10/2024
 
                                                            Bursa Asia Dibuka Semringah Usai Wall Street Cetak Rekor Baru
Sumber: CNBC Indonesia - 17/10/2024
 
                                                            Dibuka Perkasa Lagi, IHSG Pelan-Pelan Dekati Level 7.700
Sumber: CNBC Indonesia - 17/10/2024
 
                                                            Ikuti Jejak Wallstreet, Bursa Asia Dibuka Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 08/10/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Merah, Balik Lagi ke Level 7.400-an
Sumber: CNBC Indonesia - 08/10/2024
 
                                                            Jelang Keputusan Suku Bunga BI dan The Fed, IHSG Dibuka Bergairah Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
 
                                                            Investor Optimis Suku Bunga The Fed Turun, Bursa Asia Kompat Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Bergairah dan Balik ke Level 7.700, Bakal Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "SMSM berada diatas MA200 Daily (1842), EPS growth = (28%), Price earning Ratio = (12) dan Book value per share = (545), ideal untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "SMSM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 1 Miliar."
                                            
                                         
                         
                         
                        