AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
09/20/2024 | 2080 | On Going | 0 | +1.44% |
08/26/2024 | 1925 | 09/13/2024 | 2150 | +11.69% |
07/31/2024 | 2050 | 08/07/2024 | 2150 | +4.88% |
06/06/2024 | 1760 | 07/29/2024 | 2020 | +14.77% |
03/26/2024 | 1855 | 04/03/2024 | 1955 | +5.39% |
02/29/2024 | 1990 | 03/04/2024 | 2030 | +2.01% |
02/06/2024 | 2070 | 02/16/2024 | 2070 | +0.00% |
01/09/2024 | 2030 | 01/23/2024 | 2100 | +3.45% |
12/15/2023 | 1810 | 01/04/2024 | 2010 | +11.05% |
11/30/2023 | 1835 | 12/11/2023 | 1895 | +3.27% |
10/27/2023 | 2130 | 11/02/2023 | 2000 | -6.10% |
10/10/2023 | 2260 | 10/17/2023 | 2350 | +3.98% |
10/02/2023 | 2120 | 10/04/2023 | 2220 | +4.72% |
09/18/2023 | 2020 | 09/26/2023 | 2000 | -0.99% |
08/14/2023 | 2080 | 08/29/2023 | 2060 | -0.96% |
06/19/2023 | 1775 | 08/02/2023 | 2040 | +14.93% |
06/06/2023 | 1775 | 06/08/2023 | 1780 | +0.28% |
05/03/2023 | 1655 | 05/19/2023 | 1800 | +8.76% |
03/21/2023 | 1500 | 04/12/2023 | 1560 | +4.00% |
02/22/2023 | 1500 | 03/08/2023 | 1575 | +5.00% |
01/25/2023 | 1540 | 02/07/2023 | 1575 | +2.27% |
News
Ikuti Jejak Wallstreet, Bursa Asia Dibuka Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 08/10/2024
IHSG Dibuka Merah, Balik Lagi ke Level 7.400-an
Sumber: CNBC Indonesia - 08/10/2024
Jelang Keputusan Suku Bunga BI dan The Fed, IHSG Dibuka Bergairah Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
Investor Optimis Suku Bunga The Fed Turun, Bursa Asia Kompat Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2024
IHSG Dibuka Bergairah dan Balik ke Level 7.700, Bakal Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2024
Jelang Rilis PMI Manufaktur China, Bursa Asia Dibuka Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 02/09/2024
IHSG Menguat Jelang Pengumuman Inflasi, Bakal Rekor Lagi?
Sumber: CNBC Indonesia - 02/09/2024
Tak Kuat Nanjak Lagi, Bursa Asia Mayotas Merah Merona
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2024
Ada Kabar Buruk Dari Amerika Serikat, IHSG Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2024
Sentimen Membaik, Bursa Asia Dibuka Bervariasi
Sumber: CNBC Indonesia - 26/07/2024
Bursa Asia Mengekor Wall Street, Dibuka Kebakaran
Sumber: CNBC Indonesia - 25/07/2024
IHSG Dibuka Merana, Bakal Balik Ke 7.100-an Lagi?
Sumber: CNBC Indonesia - 25/07/2024
Mengekor Wall Street, Bursa Asia Dibuka Menghijau
Sumber: CNBC Indonesia - 23/07/2024
Ada Kabar Baik dari Amerika Serikat, IHSG Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 23/07/2024
Bursa Asia Dibuka Menguat, Indeks Topix Catat Rekor Tertinggi Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 05/07/2024
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SMSM berada diatas MA200 Daily (1947), EPS growth = (28%), Price earning Ratio = (13) dan Book value per share = (545), ideal untuk investasi."
"SMSM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -1 Miliar."