AI Statistic
Financial Statement SMRA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 436 | 09/29/2025 | 434 | -0.46% |
| 09/11/2025 | 426 | 09/19/2025 | 446 | +4.69% |
| 08/19/2025 | 434 | 08/26/2025 | 476 | +9.68% |
| 07/09/2025 | 368 | 08/15/2025 | 450 | +22.28% |
| 06/04/2025 | 408 | 06/05/2025 | 412 | +0.98% |
| 05/06/2025 | 430 | 05/15/2025 | 444 | +3.26% |
| 04/21/2025 | 388 | 05/02/2025 | 422 | +8.76% |
| 03/07/2025 | 384 | 03/21/2025 | 398 | +3.65% |
| 02/13/2025 | 410 | 02/19/2025 | 430 | +4.88% |
| 01/02/2025 | 492 | 01/06/2025 | 500 | +1.63% |
| 11/12/2024 | 600 | 11/14/2024 | 595 | -0.83% |
| 10/30/2024 | 665 | 11/04/2024 | 640 | -3.76% |
| 09/11/2024 | 640 | 09/25/2024 | 695 | +8.59% |
| 08/26/2024 | 635 | 08/30/2024 | 630 | -0.79% |
| 08/01/2024 | 560 | 08/21/2024 | 650 | +16.07% |
| 07/02/2024 | 505 | 07/26/2024 | 555 | +9.90% |
| 05/06/2024 | 515 | 05/28/2024 | 545 | +5.83% |
| 03/25/2024 | 525 | 04/16/2024 | 510 | -2.86% |
| 02/22/2024 | 570 | 02/27/2024 | 560 | -1.75% |
| 02/06/2024 | 540 | 02/19/2024 | 565 | +4.63% |
| 12/14/2023 | 560 | 01/12/2024 | 615 | +9.82% |
News
Siapa Pemilik Mall Kelapa Gading? Ternyata Ini Sosoknya
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
Ini Dia Sosok Raja Mal di Jakarta, Ada 8 Konglomerat
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
Intip Belanja Saham Asing Saat IHSG Lesu, Ada PTRO dan GOTO
Sumber: CNBC Indonesia - 29/11/2024
Arah Politik Jepang Belum Pasti, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 29/10/2024
Bursa Asia Dibuka Semringah, Indeks Nikkei Melesat Nyaris 2%
Sumber: CNBC Indonesia - 28/10/2024
IHSG Dibuka Menguat Jelang Rebalancing Indeks Saham Blue Chip
Sumber: CNBC Indonesia - 28/10/2024
Program Tiga Juta Rumah Prabowo Bisa Kasih Efek Domino Rp400 Triliun
Sumber: CNBC Indonesia - 21/10/2024
IHSG Menguat 3 Hari Beruntun, Asing Malah Lego Saham-Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 16/10/2024
IHSG Lagi Isi Tenaga, Asing Kompak Lepas FREN, GOTO, hingga ABMM
Sumber: CNBC Indonesia - 24/09/2024
Video: Nasib Saham Perbankan Hingga Properti Saat Suku Bunga Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 24/09/2024
10 Saham Pilihan Asing Kala IHSG Cetak Rekor, BRIS Nomor 1
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
IHSG Cetak Rekor Baru, Asing Ramai-Ramai Borong Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2024
Bungkam Kritik Warganet, Raja Properti Aguan Kasih Pujian Ini Soal IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 19/08/2024
Ini Deretan Konglomerat Pemilik Hotel Nusantara di IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 31/07/2024
IHSG Merah Lagi, Asing Kompak Lepas Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 25/07/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SMRA berada dibawah MA200 Daily (419), EPS growth = (35%), Price earning Ratio = (7) dan Book value per share = (590), layak untuk investasi."
"SMRA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -4 Miliar."