SMLE 109 +3 (2.83%)

Sinergi Multi Lestarindo Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/26/2025 123 03/12/2025 100 -18.70%
02/21/2025 125 02/24/2025 131 +4.80%
01/16/2025 109 02/03/2025 120 +10.09%
01/03/2025 114 01/09/2025 116 +1.75%
12/09/2024 122 12/18/2024 119 -2.46%
11/13/2024 127 12/03/2024 148 +16.54%
09/30/2024 86 11/06/2024 131 +52.33%
09/10/2024 67 09/20/2024 90 +34.33%
09/03/2024 63 09/06/2024 66 +4.76%
08/15/2024 56 08/30/2024 63 +12.50%
07/04/2024 58 07/05/2024 75 +29.31%
06/11/2024 51 06/27/2024 59 +15.69%
05/21/2024 72 05/29/2024 71 -1.39%
04/05/2024 140 04/23/2024 143 +2.14%
02/19/2024 109 03/05/2024 292 +167.89%
02/07/2024 117 02/13/2024 115 -1.71%
01/25/2024 165 01/30/2024 135 -18.18%
News
Card image
Bursa Asia Dibuka Variatif Usai Pengumuman Data Penting AS dan Korsel

Sumber: CNBC Indonesia - 28/11/2024


Card image
Harga Bergerak Volatil, BEI Pelototi Saham SMLE, MTSM dan IOTF

Sumber: CNBC Indonesia - 16/10/2024


Card image
Investor Pantau Saham Terkait Apple, Bursa Asia Dibuka Loyo

Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2024


Card image
Awal Pekan Investor Wait and See, Bursa Asia Dibuka Loyo

Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2024


Card image
Resmi IPO Hari Ini, Saham SMLE Naik 24%

Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"SMLE berada diatas MA200 Daily (97), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."

"SMLE : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: