AI Statistic
Financial Statement SMGR
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 2,460 | 10/16/2025 | 2,560 | +4.07% |
| 09/29/2025 | 2,860 | 10/01/2025 | 2,840 | -0.70% |
| 09/12/2025 | 2,830 | 09/25/2025 | 2,890 | +2.12% |
| 09/03/2025 | 2,720 | 09/10/2025 | 2,740 | +0.74% |
| 08/19/2025 | 2,590 | 08/28/2025 | 2,740 | +5.79% |
| 06/30/2025 | 2,650 | 07/31/2025 | 2,510 | -5.28% |
| 06/12/2025 | 2,830 | 06/16/2025 | 2,900 | +2.47% |
| 05/16/2025 | 2,560 | 05/28/2025 | 2,860 | +11.72% |
| 04/14/2025 | 2,160 | 04/29/2025 | 2,580 | +19.44% |
| 03/25/2025 | 2,240 | 04/08/2025 | 2,310 | +3.13% |
| 02/14/2025 | 2,650 | 02/27/2025 | 2,680 | +1.13% |
| 02/04/2025 | 2,790 | 02/07/2025 | 2,770 | -0.72% |
| 01/21/2025 | 2,960 | 01/24/2025 | 2,990 | +1.01% |
| 12/23/2024 | 3,300 | 01/06/2025 | 3,280 | -0.61% |
| 11/13/2024 | 3,600 | 11/15/2024 | 3,630 | +0.83% |
| 10/25/2024 | 4,290 | 10/28/2024 | 4,390 | +2.33% |
| 10/10/2024 | 4,020 | 10/21/2024 | 4,530 | +12.69% |
| 10/02/2024 | 3,880 | 10/09/2024 | 4,030 | +3.87% |
| 09/25/2024 | 3,830 | 09/30/2024 | 3,860 | +0.78% |
| 08/13/2024 | 3,850 | 08/21/2024 | 4,180 | +8.57% |
| 06/21/2024 | 3,500 | 07/04/2024 | 4,050 | +15.71% |
| 06/06/2024 | 3,890 | 06/11/2024 | 4,100 | +5.40% |
| 05/02/2024 | 4,680 | 05/03/2024 | 4,740 | +1.28% |
| 03/25/2024 | 5,800 | 04/02/2024 | 5,825 | +0.43% |
| 03/15/2024 | 5,800 | 03/19/2024 | 5,700 | -1.72% |
| 02/29/2024 | 6,050 | 03/05/2024 | 6,075 | +0.41% |
| 02/15/2024 | 6,325 | 02/20/2024 | 6,350 | +0.40% |
| 01/25/2024 | 6,050 | 02/07/2024 | 6,250 | +3.31% |
| 12/19/2023 | 6,150 | 01/08/2024 | 6,375 | +3.66% |
News
Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Asing Kompak Serbu Saham BBRI Cs, IHSG Melesat 1,77%
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
Inflasi AS Mendingin, Nikkei dan Kospi Kompak Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
BI Rate Turun, IHSG Langsung Tancap Gas Terbang 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
Bursa Asia Dibuka Semringah, Sinyal Baik untuk IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Hari Kedua di 2025, IHSG Dibuka Bergairah Lagi, Dekati 7.200-an
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Libur Natal Telah Tiba, Bursa Asia Relatif Sepi
Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024
Ini 10 Saham Pilihan Asing Usai IHSG Ambruk Nyaris 5% Sepekan
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024
Ramai Agenda Bank Sentral, Bursa Asia Dibuka Bervariasi
Sumber: CNBC Indonesia - 18/12/2024
Investor Tunggu Suku Bunga BI, IHSG Bangkit dan Balik ke Level 7.200
Sumber: CNBC Indonesia - 18/12/2024
10 Saham Ini Kompak Diborong Asing Kala IHSG Tersungkur
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
IHSG Dibuka Bergairah Lagi, Makin Dekati Level 7.500-an
Sumber: CNBC Indonesia - 11/12/2024
Asing Ramai-Ramai Serbu Pasar Saham RI, Emiten Ini Jadi Incaran
Sumber: CNBC Indonesia - 04/12/2024
Bursa Asia Dibuka Variatif Usai Pengumuman Data Penting AS dan Korsel
Sumber: CNBC Indonesia - 28/11/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SMGR berada diatas MA200 Daily (2678), EPS growth = (178%), Price earning Ratio = (8) dan Book value per share = (6325), ideal untuk investasi."
"SMGR : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 5 Miliar."