SMGA 101 0 (0.00%)

Sumber Mineral Global Abadi Tbk.

Financial Statement SMGA
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
08/01/2025 80 09/08/2025 105 +31.25%
06/12/2025 81 07/24/2025 83 +2.47%
03/11/2025 53 05/23/2025 80 +50.94%
02/17/2025 58 02/25/2025 56 -3.45%
01/17/2025 61 02/10/2025 56 -8.20%
10/14/2024 81 11/28/2024 72 -11.11%
09/12/2024 85 09/27/2024 88 +3.53%
08/13/2024 85 09/11/2024 86 +1.18%
06/21/2024 83 07/17/2024 93 +12.05%
06/04/2024 88 06/14/2024 88 +0.00%
04/24/2024 81 05/31/2024 87 +7.41%
03/27/2024 89 04/01/2024 89 +0.00%
03/06/2024 96 03/13/2024 94 -2.08%
02/22/2024 81 02/29/2024 103 +27.16%
News
Card image
Meski Ada Kabar Buruk, Tetapi Bursa Asia Tetap Bergairah

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2024


Card image
Debut Perdana, Saham Emiten Nikel dan Batubara (SMGA) Lompat 34,29%

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2024


Card image
Besok Listing, IPO Emiten Nikel (SMGA) Oversubscribed 23 Kali

Sumber: CNBC Indonesia - 29/01/2024


Feeds
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"SMGA berada diatas MA200 Daily (75), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."

"SMGA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: