
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
01/16/2025 | 575 | 03/17/2025 | 2,010 | +249.57% |
06/24/2024 | 153 | 08/12/2024 | 490 | +220.26% |
05/31/2024 | 162 | 06/12/2024 | 156 | -3.70% |
05/02/2024 | 173 | 05/13/2024 | 172 | -0.58% |
04/02/2024 | 183 | 04/18/2024 | 180 | -1.64% |
02/21/2024 | 176 | 03/27/2024 | 188 | +6.82% |
02/12/2024 | 180 | 02/13/2024 | 180 | +0.00% |
12/18/2023 | 190 | 01/25/2024 | 187 | -1.58% |
News

Bursa Asia Rebound, Nikkei Pimpin Kenaikan!
Sumber: CNBC Indonesia - 06/08/2024

IHSG Rebound dan Melesat 1% Lebih, Pangkas Koreksi Black Monday
Sumber: CNBC Indonesia - 06/08/2024

Usai Babak Belur Dihantam Isu Resesi AS, Seberapa kuat Rebound IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/08/2024

Harga Saham Meroket, BEI Suspensi Perdagangan SMDM
Sumber: CNBC Indonesia - 05/08/2024
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SMDM berada diatas MA200 Daily (668), EPS growth = (49%), Price earning Ratio = (78) dan Book value per share = (446), ideal untuk investasi."
"SMDM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."