AI Statistic
Financial Statement SKRN
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | 625 | 11/03/2025 | 875 | +40.00% |
| 08/05/2025 | 400 | 10/10/2025 | 705 | +76.25% |
| 06/24/2025 | 432 | 07/04/2025 | 434 | +0.46% |
| 05/28/2025 | 414 | 06/05/2025 | 410 | -0.97% |
| 04/25/2025 | 372 | 05/16/2025 | 420 | +12.90% |
| 04/11/2025 | 332 | 04/22/2025 | 362 | +9.04% |
| 02/26/2025 | 342 | 03/05/2025 | 338 | -1.17% |
| 02/04/2025 | 350 | 02/06/2025 | 346 | -1.14% |
| 01/14/2025 | 338 | 01/20/2025 | 340 | +0.59% |
| 10/15/2024 | 330 | 11/25/2024 | 480 | +45.45% |
| 08/26/2024 | 324 | 09/26/2024 | 330 | +1.85% |
| 07/19/2024 | 308 | 08/02/2024 | 326 | +5.84% |
| 06/26/2024 | 298 | 07/03/2024 | 300 | +0.67% |
| 06/04/2024 | 302 | 06/24/2024 | 294 | -2.65% |
| 10/25/2023 | 670 | 02/05/2024 | 555 | -17.16% |
News
Sentimen Global Makin Suram, IHSG Dibuka Volatil
Sumber: CNBC Indonesia - 15/11/2024
Harga Saham Amblas 35,69%, Bursa Pantau Ketat Saham SKRN
Sumber: CNBC Indonesia - 24/04/2024
SKRN Bagi Dividen Interim Rp 42,7 Miliar
Sumber: CNBC Indonesia - 16/11/2023
Asing Terciduk Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Menguat Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 14/09/2023
Amerika Buat Pasar RI Gembira, Pesta Bisa Bubar Karena China
Sumber: CNBC Indonesia - 14/07/2023
IHSG Menguat Tipis, Asing Lepas Deretan Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/07/2023
Investor Masih Optimis, Bursa Asia Dibuka Bergairah Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 14/07/2023
Investor Pantau Manufaktur China, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 04/07/2023
IHSG Dibuka Naik, Tapi Kondisi Manufaktur China Bikin Waswas
Sumber: CNBC Indonesia - 04/07/2023
IHSG Lompat Sesaat, Nggak Jadi Window Dressing?
Sumber: CNBC Indonesia - 14/12/2022
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SKRN berada diatas MA200 Daily (425), EPS growth = (-24%), Price earning Ratio = (25) dan Book value per share = (125), layak untuk investasi."
"SKRN : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."