SKBM 494 +98 (24.75%)

Sekar Bumi Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
09/30/2024 312 10/07/2024 510 +63.46%
08/19/2024 282 09/23/2024 308 +9.22%
07/19/2024 226 07/30/2024 310 +37.17%
07/01/2024 208 07/15/2024 238 +14.42%
04/17/2024 256 06/03/2024 240 -6.25%
02/20/2024 280 03/26/2024 260 -7.14%
01/19/2024 302 02/05/2024 290 -3.97%
12/19/2023 276 01/11/2024 300 +8.70%
10/30/2023 312 12/05/2023 300 -3.85%
09/12/2023 316 10/09/2023 476 +50.63%
09/04/2023 308 09/07/2023 312 +1.30%
08/07/2023 306 08/09/2023 306 +0.00%
07/31/2023 310 08/04/2023 318 +2.58%
06/19/2023 306 07/24/2023 304 -0.65%
05/12/2023 284 05/25/2023 310 +9.15%
04/03/2023 370 04/06/2023 362 -2.16%
02/27/2023 366 03/24/2023 362 -1.09%
01/19/2023 370 02/21/2023 366 -1.08%
01/11/2023 376 01/17/2023 366 -2.66%
News
Card image
Bursa Asia Cenderung Loyo di Awal Pekan Ini, Ada Apa?

Sumber: CNBC Indonesia - 09/10/2023


Card image
Bursa Asia Kembali Menghijau, Hang Seng Melesat Nyaris 1%

Sumber: CNBC Indonesia - 06/10/2023


Card image
Jumlah IPO 2023 Cetak Rekor, IHSG Kok Gini-Gini Aja?

Sumber: CNBC Indonesia - 06/10/2023


Card image
IHSG Gagal Parkir di Zona Hijau, Asing Pilih Lepas Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2023


Card image
Saham Ini Jadi Beban IHSG Kemarin

Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2023


Card image
Gegara Minyak, Mayoritas Bursa Asia Dibuka Merana

Sumber: CNBC Indonesia - 06/09/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"SKBM berada diatas MA200 Daily (283), EPS growth = (-96%), Price earning Ratio = (706) dan Book value per share = (573), layak untuk investasi."

"SKBM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: