AI Statistic
Financial Statement SILO
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2,120 | 11/20/2025 | 2,500 | +17.92% |
| 10/29/2025 | 1,940 | 11/03/2025 | 2,170 | +11.86% |
| 10/16/2025 | 1,845 | 10/24/2025 | 1,905 | +3.25% |
| 08/25/2025 | 2,150 | 09/18/2025 | 2,140 | -0.47% |
| 08/04/2025 | 2,090 | 08/21/2025 | 2,170 | +3.83% |
| 06/30/2025 | 2,220 | 07/02/2025 | 2,220 | +0.00% |
| 05/19/2025 | 2,350 | 05/21/2025 | 2,340 | -0.43% |
| 04/24/2025 | 2,110 | 05/07/2025 | 2,450 | +16.11% |
| 03/27/2025 | 2,430 | 04/08/2025 | 2,300 | -5.35% |
| 02/07/2025 | 2,890 | 02/27/2025 | 2,790 | -3.46% |
| 01/31/2025 | 2,900 | 02/05/2025 | 2,900 | +0.00% |
| 12/27/2024 | 3,030 | 01/13/2025 | 3,110 | +2.64% |
| 11/22/2024 | 3,000 | 12/06/2024 | 3,100 | +3.33% |
| 11/08/2024 | 2,960 | 11/11/2024 | 3,010 | +1.69% |
| 10/28/2024 | 3,020 | 11/04/2024 | 3,080 | +1.99% |
| 10/11/2024 | 2,960 | 10/21/2024 | 3,060 | +3.38% |
| 09/20/2024 | 3,100 | 10/03/2024 | 3,050 | -1.61% |
| 09/03/2024 | 2,950 | 09/10/2024 | 2,940 | -0.34% |
| 07/23/2024 | 2,660 | 08/09/2024 | 2,730 | +2.63% |
| 06/10/2024 | 2,550 | 07/08/2024 | 2,740 | +7.45% |
| 04/25/2024 | 2,490 | 05/14/2024 | 2,600 | +4.42% |
| 03/15/2024 | 2,300 | 04/23/2024 | 2,520 | +9.57% |
| 02/19/2024 | 2,310 | 02/28/2024 | 2,390 | +3.46% |
| 01/24/2024 | 2,180 | 01/31/2024 | 2,350 | +7.80% |
| 01/09/2024 | 2,050 | 01/22/2024 | 2,160 | +5.37% |
| 12/27/2023 | 2,190 | 01/03/2024 | 2,150 | -1.83% |
News
Bursa Asia Dibuka Semringah, Sinyal Baik untuk IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Hari Kedua di 2025, IHSG Dibuka Bergairah Lagi, Dekati 7.200-an
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Bursa Asia Dibuka Variatif, Investor Tunggu Kebijakan The Fed
Sumber: CNBC Indonesia - 17/12/2024
IHSG Dibuka Merana Mengekor Bursa Asia dan Wall Street
Sumber: CNBC Indonesia - 28/11/2024
Gagal Ikuti Gerak Wall Street, Bursa Asia Pasifik Kompak Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 26/11/2024
IHSG Tumbang, Bos BEI Singgung Rencana Prabowo Hapus Utang Petani
Sumber: CNBC Indonesia - 01/11/2024
IHSG Dibuka Loyo Lagi Usai BPS Umumkan Data Inflasi
Sumber: CNBC Indonesia - 01/11/2024
Jelang Pengumuman Suku Bunga Jepang, Bursa Asia Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 31/10/2024
Semua Mata Tertuju Pada Jepang, Bursa Asia Bergejolak
Sumber: CNBC Indonesia - 25/10/2024
Gara-Gara China, Bursa Asia Perkasa Pagi Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 21/10/2024
Respon Kabinet Menteri Prabowo, IHSG Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 21/10/2024
IHSG Dibuka Semangat Lagi, Bersiap Balik ke 7.800-an
Sumber: CNBC Indonesia - 18/10/2024
Deretan Emiten Calon Menteri dan Wamen Prabowo, Auto Cuan?
Sumber: CNBC Indonesia - 16/10/2024
Bursa Asia Kompak Dibuka Cerah, Nikkei Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
IHSG Dibuka Melesat, Selangkah Lagi Balik ke Level 7.600
Sumber: CNBC Indonesia - 15/10/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SILO berada diatas MA200 Daily (2293), EPS growth = (40%), Price earning Ratio = (28) dan Book value per share = (582), ideal untuk investasi."
"SILO : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 2 Miliar."