AI Statistic
Financial Statement SAME
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/25/2025 | 306 | 10/13/2025 | 322 | +5.23% |
| 07/16/2025 | 246 | 08/08/2025 | 326 | +32.52% |
| 04/29/2025 | 304 | 05/08/2025 | 300 | -1.32% |
| 03/20/2025 | 304 | 04/08/2025 | 296 | -2.63% |
| 03/04/2025 | 264 | 03/13/2025 | 314 | +18.94% |
| 02/04/2025 | 254 | 02/18/2025 | 306 | +20.47% |
| 01/09/2025 | 262 | 01/13/2025 | 260 | -0.76% |
| 12/03/2024 | 258 | 12/23/2024 | 284 | +10.08% |
| 11/15/2024 | 250 | 11/26/2024 | 258 | +3.20% |
| 10/31/2024 | 284 | 11/05/2024 | 276 | -2.82% |
| 09/13/2024 | 270 | 10/04/2024 | 294 | +8.89% |
| 08/30/2024 | 298 | 09/03/2024 | 304 | +2.01% |
| 08/08/2024 | 242 | 08/20/2024 | 308 | +27.27% |
| 06/21/2024 | 236 | 07/08/2024 | 250 | +5.93% |
| 05/30/2024 | 264 | 06/10/2024 | 260 | -1.52% |
| 04/29/2024 | 250 | 05/03/2024 | 250 | +0.00% |
| 03/15/2024 | 298 | 04/04/2024 | 266 | -10.74% |
| 02/02/2024 | 310 | 02/19/2024 | 300 | -3.23% |
| 01/11/2024 | 312 | 01/18/2024 | 316 | +1.28% |
News
Pasar Tunggu Komentar Powell, IHSG Dibuka Naik-Turun Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 04/12/2024
Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Turun Paling Dalam
Sumber: CNBC Indonesia - 29/11/2024
Pandemi Covid-19 Usai, Begini Kinerja Saham Kesehatan di 2023
Sumber: CNBC Indonesia - 21/12/2023
9 Saham Farmasi Beterbangan, Efek Covid-19 Naik Lagi?
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2023
Uji Prospek Saham Kesehatan Saat Kasus Covid-19 Kembali Naik
Sumber: CNBC Indonesia - 07/12/2023
Asing Terciduk Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Menguat Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 14/09/2023
RS Internasional Bali Didekati Tiga Investor, Ini Bocorannya
Sumber: CNBC Indonesia - 13/07/2023
UU Kesehatan Disahkan DPR, Saham RS Masih Murah?
Sumber: CNBC Indonesia - 12/07/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"SAME berada diatas MA200 Daily (301), EPS growth = (-453%), Price earning Ratio = (523) dan Book value per share = (212), layak untuk investasi."
"SAME : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."