AI Statistic
Financial Statement RSCH
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 366 | 10/01/2025 | 366 | +0.00% | 
| 09/09/2025 | 366 | 09/15/2025 | 370 | +1.09% | 
| 06/20/2025 | 392 | 07/10/2025 | 458 | +16.84% | 
| 06/10/2025 | 420 | 06/11/2025 | 428 | +1.90% | 
| 03/14/2025 | 272 | 05/22/2025 | 482 | +77.21% | 
| 02/20/2025 | 242 | 02/28/2025 | 262 | +8.26% | 
| 11/06/2024 | 382 | 11/07/2024 | 386 | +1.05% | 
| 10/28/2024 | 370 | 11/01/2024 | 376 | +1.62% | 
| 10/14/2024 | 378 | 10/21/2024 | 396 | +4.76% | 
| 09/20/2024 | 346 | 10/01/2024 | 370 | +6.94% | 
| 08/22/2024 | 282 | 09/11/2024 | 334 | +18.44% | 
| 07/23/2024 | 216 | 08/14/2024 | 244 | +12.96% | 
| 06/25/2024 | 197 | 07/16/2024 | 222 | +12.69% | 
| 05/27/2024 | 222 | 06/04/2024 | 228 | +2.70% | 
| 04/29/2024 | 220 | 05/16/2024 | 230 | +4.55% | 
| 04/04/2024 | 193 | 04/26/2024 | 232 | +20.21% | 
| 03/04/2024 | 151 | 03/25/2024 | 189 | +25.17% | 
| 02/01/2024 | 149 | 02/05/2024 | 165 | +10.74% | 
| 01/19/2024 | 128 | 01/30/2024 | 133 | +3.91% | 
News
                                                            IHSG Buka Peluang Rebound Meski Masih Dihantui Risiko
Sumber: CNBC Indonesia - 28/08/2023
                                                            Bursa Asia Dibuka Bergairah, Hang Seng dan Shanghai Terbang
Sumber: CNBC Indonesia - 28/08/2023
                                                            10 Saham Ini Diam-diam Diborong Asing Kala IHSG Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 28/08/2023
                                                            Debut IPO, Saham Emiten RS Charlie (RSCH) Terbang Sentuh ARA
Sumber: CNBC Indonesia - 28/08/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "RSCH berada diatas MA200 Daily (368), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (-914) dan Book value per share = (57), ."
                                            
                                        
                                                "RSCH : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."