RCCC 130 +9 (7.44%)

Utama Radar Cahaya Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
03/17/2025 103 03/24/2025 164 +59.22%
03/10/2025 105 03/14/2025 104 -0.95%
02/20/2025 102 03/07/2025 104 +1.96%
01/13/2025 296 01/15/2025 304 +2.70%
12/20/2024 334 01/06/2025 300 -10.18%
12/10/2024 330 12/12/2024 342 +3.64%
11/25/2024 404 12/03/2024 356 -11.88%
09/25/2024 236 11/13/2024 560 +137.29%
08/28/2024 318 09/04/2024 326 +2.52%
08/14/2024 318 08/21/2024 338 +6.29%
07/05/2024 152 07/09/2024 153 +0.66%
06/06/2024 143 06/26/2024 179 +25.17%
05/20/2024 144 06/03/2024 142 -1.39%
04/24/2024 145 04/30/2024 154 +6.21%
03/15/2024 153 03/21/2024 181 +18.30%
02/16/2024 120 03/08/2024 155 +29.17%
02/06/2024 130 02/12/2024 125 -3.85%
01/16/2024 130 01/30/2024 149 +14.62%
12/12/2023 116 01/02/2024 120 +3.45%
News
Card image
Jelang Rilis Ekonomi China, Bursa Asia Dibuka Lesu

Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025


Card image
IHSG Dibuka di Zona Merah, Pesta Sudah Berakhir?

Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025


Card image
IHSG Ditutup Merah, Asing Kompak Lepas Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 07/08/2023


Card image
Investor Cenderung Wait and See, Bursa Asia Dibuka Loyo Lagi

Sumber: CNBC Indonesia - 07/08/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"RCCC berada dibawah MA200 Daily (269), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."

"RCCC : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: