
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
02/13/2025 | 535 | 02/20/2025 | 500 | -6.54% |
01/23/2025 | 454 | 02/04/2025 | 510 | +12.33% |
01/16/2025 | 460 | 01/22/2025 | 456 | -0.87% |
12/06/2024 | 490 | 12/16/2024 | 490 | +0.00% |
11/14/2024 | 496 | 11/15/2024 | 494 | -0.40% |
10/14/2024 | 520 | 11/01/2024 | 520 | +0.00% |
10/03/2024 | 500 | 10/08/2024 | 520 | +4.00% |
09/19/2024 | 555 | 09/23/2024 | 555 | +0.00% |
08/28/2024 | 540 | 09/13/2024 | 550 | +1.85% |
07/19/2024 | 555 | 08/05/2024 | 550 | -0.90% |
06/20/2024 | 535 | 07/05/2024 | 550 | +2.80% |
05/28/2024 | 565 | 06/10/2024 | 570 | +0.88% |
04/04/2024 | 580 | 04/26/2024 | 595 | +2.59% |
03/07/2024 | 585 | 03/08/2024 | 590 | +0.85% |
03/01/2024 | 615 | 03/05/2024 | 585 | -4.88% |
01/24/2024 | 630 | 02/21/2024 | 600 | -4.76% |
01/03/2024 | 650 | 01/17/2024 | 650 | +0.00% |
News

Profil Grup Djarum, Akuisisi Bakmie GM Hingga DATA
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025

IHSG Dibuka Lesu Hari Ini, Turun 0,86%!
Sumber: CNBC Indonesia - 02/10/2024

IHSG Loyo, Ternyata Ini Penyebabnya
Sumber: CNBC Indonesia - 02/10/2024

Ngekor Wall Street, Bursa Asia Dibuka Loyo Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 29/02/2024

Bursa Asia Kebakaran Lagi, Kecuali Nikkei Masih Terbang
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2024

Video: Sempat Merosot ke 7.100-an, IHSG Masih Dihantui Profit Taking?
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2024

Ini 10 Saham Biang Kerok IHSG Gagal Jebol 7.000
Sumber: CNBC Indonesia - 08/09/2023

China-AS Mulai Panas Lagi, Bursa Asia Dibuka Merana
Sumber: CNBC Indonesia - 08/09/2023

IHSG 'Hattrick', Asing Sepakat Beli Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/08/2023

Ikut Wall Street, Bursa Asia Dibuka Cerah Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 24/08/2023

Deretan Saham yang Dijual Asing Saat IHSG Hijau
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023

Jelang Rilis Neraca Dagang China, Bursa Asia Dibuka Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"RANC berada dibawah MA200 Daily (511), EPS growth = (34%), Price earning Ratio = (-6) dan Book value per share = (220), layak untuk investasi."
"RANC : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."