AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/01/2024 | 510 | 10/04/2024 | 500 | -1.96% |
09/05/2024 | 486 | 09/13/2024 | 510 | +4.94% |
08/23/2024 | 472 | 08/29/2024 | 505 | +6.99% |
07/30/2024 | 418 | 08/16/2024 | 456 | +9.09% |
07/11/2024 | 394 | 07/26/2024 | 412 | +4.57% |
06/06/2024 | 402 | 06/19/2024 | 396 | -1.49% |
05/17/2024 | 392 | 05/28/2024 | 390 | -0.51% |
05/06/2024 | 398 | 05/08/2024 | 400 | +0.50% |
04/30/2024 | 396 | 05/03/2024 | 392 | -1.01% |
03/26/2024 | 408 | 04/03/2024 | 428 | +4.90% |
01/31/2024 | 414 | 02/21/2024 | 428 | +3.38% |
12/14/2023 | 414 | 01/12/2024 | 448 | +8.21% |
11/14/2023 | 412 | 11/17/2023 | 420 | +1.94% |
11/07/2023 | 416 | 11/10/2023 | 416 | +0.00% |
10/25/2023 | 420 | 10/27/2023 | 410 | -2.38% |
09/22/2023 | 436 | 09/27/2023 | 436 | +0.00% |
07/10/2023 | 484 | 07/17/2023 | 496 | +2.48% |
07/04/2023 | 494 | 07/05/2023 | 498 | +0.81% |
06/05/2023 | 478 | 06/12/2023 | 500 | +4.60% |
05/08/2023 | 478 | 05/16/2023 | 476 | -0.42% |
03/24/2023 | 434 | 05/03/2023 | 482 | +11.06% |
01/10/2023 | 450 | 02/15/2023 | 466 | +3.56% |
News
Video: Nasib Saham Perbankan Hingga Properti Saat Suku Bunga Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 24/09/2024
Asing Net Buy Jumbo, Saham BMRI Diserbu!
Sumber: CNBC Indonesia - 29/08/2024
Bungkam Kritik Warganet, Raja Properti Aguan Kasih Pujian Ini Soal IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 19/08/2024
IHSG Lagi Full Senyum, Saham Ini Malah Kena Tekanan Asing
Sumber: CNBC Indonesia - 15/08/2024
Asing Ketahuan Ramai-Ramai Lepas 10 Saham Ini Kemarin
Sumber: CNBC Indonesia - 14/08/2024
IHSG Hijau Dua Hari Berturut-Turut, Asing Terciduk Lego 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2024
Ini Deretan Konglomerat Pemilik Hotel Nusantara di IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 31/07/2024
Asing Terciduk Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Pesta Pora
Sumber: CNBC Indonesia - 01/07/2024
IHSG Sudah Dua Hari Menguat, Asing Masih Jauhi Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 28/06/2024
IHSG Menguat Dua Hari Beruntun, Asing Terciduk Masih "Jauhi" Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 17/05/2024
Asing Net Sell Rp5,73 T Pekan Lalu, 10 Saham Ini Paling Banyak Dilepas
Sumber: CNBC Indonesia - 06/05/2024
Asing Terciduk Diam-Diam Lego 10 Saham Ini kala IHSG Loncat
Sumber: CNBC Indonesia - 02/05/2024
Video: Ini Nih Yang Bikin Penjualan Rumah Tapak Makin Laris Manis
Sumber: CNBC Indonesia - 14/03/2024
The Fed Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga, Bursa Asia Ikutan Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 07/03/2024
Video: Sabda The Fed Masih Tahan Suku Bunga, ke Mana Arah IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 07/03/2024
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"PWON berada diatas MA200 Daily (430), EPS growth = (-23%), Price earning Ratio = (12) dan Book value per share = (384), layak untuk investasi."
"PWON : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 2 Miliar."