AI Statistic
Financial Statement PTRO
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 10,800 | 01/22/2026 | 12,350 | +14.35% |
| 12/11/2025 | 10,500 | 12/23/2025 | 10,700 | +1.90% |
| 10/29/2025 | 6,600 | 12/10/2025 | 10,400 | +57.58% |
| 10/22/2025 | 7,075 | 10/28/2025 | 6,575 | -7.07% |
| 09/12/2025 | 3,750 | 10/01/2025 | 6,800 | +81.33% |
| 08/20/2025 | 4,060 | 08/29/2025 | 3,800 | -6.40% |
| 08/12/2025 | 3,700 | 08/15/2025 | 4,080 | +10.27% |
| 05/14/2025 | 2,990 | 07/23/2025 | 3,800 | +27.09% |
| 04/23/2025 | 2,450 | 05/09/2025 | 2,930 | +19.59% |
| 03/06/2025 | 3,110 | 03/10/2025 | 3,370 | +8.36% |
| 02/10/2025 | 3,100 | 02/20/2025 | 3,830 | +23.55% |
| 12/20/2024 | 26,750 | 01/22/2025 | 4,150 | -84.49% |
| 11/11/2024 | 18,300 | 12/17/2024 | 25,725 | +40.57% |
| 10/08/2024 | 13,250 | 10/28/2024 | 16,925 | +27.74% |
| 09/24/2024 | 12,600 | 09/27/2024 | 13,925 | +10.52% |
| 08/26/2024 | 8,750 | 09/05/2024 | 14,100 | +61.14% |
| 08/21/2024 | 8,625 | 08/22/2024 | 8,800 | +2.03% |
| 08/02/2024 | 7,950 | 08/19/2024 | 8,700 | +9.43% |
| 06/28/2024 | 8,350 | 07/15/2024 | 8,925 | +6.89% |
| 06/03/2024 | 6,750 | 06/12/2024 | 8,775 | +30.00% |
| 04/25/2024 | 4,500 | 05/20/2024 | 8,900 | +97.78% |
| 04/03/2024 | 4,090 | 04/19/2024 | 4,540 | +11.00% |
| 02/05/2024 | 5,100 | 02/12/2024 | 5,175 | +1.47% |
| 01/17/2024 | 4,660 | 01/25/2024 | 5,450 | +16.95% |
| 01/03/2024 | 5,700 | 01/08/2024 | 5,575 | -2.19% |
News
Ada Peluang Masuk Indeks Msci Dan Ftse Saham Ptro Melesat 7
Sumber: Bloomberg Technoz - 14/01/2026
Ptro Berpotensi Masuk Ftse Dan Msci Bulan Depan
Sumber: Bloomberg Technoz - 13/01/2026
Begini Perkembangan Proyek Kongsi Ptro Emiten Happy Hapsoro
Sumber: Bloomberg Technoz - 29/12/2025
Anak Usaha Ptro Raih Kontrak Pengerjaan Sipil Dari Aster
Sumber: Bloomberg Technoz - 18/12/2025
Emiten Prajogo Pangestu Ptro Masuk Segmen Kesehatan
Sumber: Bloomberg Technoz - 16/12/2025
IHSG Longsor Lagi ke 7.100, Asing Banyak Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
10 Saham Ini Diam-Diam Dilepas Asing Kala IHSG Hijau, Ada GOTO dan BBCA
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
IHSG Masih Lanjut Menguat, Asing Malah Gencar Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
IHSG Menguat di Awal Pekan, Asing Malah Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
Jelang Pelantikan Presiden AS Donald Trump, IHSG Dibuka Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 20/01/2025
Inflasi AS Mendingin, Nikkei dan Kospi Kompak Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
BI Rate Turun, IHSG Langsung Tancap Gas Terbang 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025
IHSG Jatuh ke Level 6.900, Asing Masih Jual Saham Bank
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Ambruk 1,02%, Asing Kompak Jauhi 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
Feeds
-
Daftar Saham \nstatus 15 Jan 2026\n\n1. FILM\n2. BULL\n3. KIJA\n4. INDY\n5. INCO\n6. KPIG\n7. ADMR\n8. DEWA\n9. MDKA\n10. PTRO\n\nIN : #MDKA #PTRO\nOUT : RAJA BUMI\n\n\nKalau out : jual\nKalau in : beli
15/01/2026 09:20:28 WIB -
Saham di porto saya\n\n#BULL\n#BUMI\n#DEWA\n#ENRG\n#BRMS\n#PTRO\n\nAda potensi keluar dari BRMS either hari ini atau Senin
09/01/2026 07:49:44 WIB
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.