AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
09/18/2024 | 88 | 09/25/2024 | 94 | +6.82% |
09/03/2024 | 84 | 09/13/2024 | 92 | +9.52% |
08/12/2024 | 67 | 08/27/2024 | 85 | +26.87% |
07/05/2024 | 119 | 07/19/2024 | 122 | +2.52% |
06/03/2024 | 133 | 06/20/2024 | 130 | -2.26% |
04/29/2024 | 122 | 05/28/2024 | 147 | +20.49% |
04/04/2024 | 148 | 04/23/2024 | 162 | +9.46% |
03/27/2024 | 183 | 03/28/2024 | 195 | +6.56% |
03/01/2024 | 294 | 03/20/2024 | 278 | -5.44% |
02/16/2024 | 246 | 02/28/2024 | 298 | +21.14% |
12/05/2023 | 162 | 01/31/2024 | 282 | +74.07% |
11/28/2023 | 153 | 12/01/2023 | 144 | -5.88% |
11/16/2023 | 202 | 11/22/2023 | 200 | -0.99% |
10/19/2023 | 189 | 10/27/2023 | 206 | +8.99% |
09/13/2023 | 121 | 10/10/2023 | 196 | +61.98% |
08/25/2023 | 150 | 08/30/2023 | 153 | +2.00% |
08/22/2023 | 154 | 08/24/2023 | 175 | +13.64% |
07/18/2023 | 107 | 08/18/2023 | 150 | +40.19% |
06/13/2023 | 80 | 06/21/2023 | 101 | +26.25% |
05/12/2023 | 172 | 05/16/2023 | 174 | +1.16% |
05/02/2023 | 164 | 05/10/2023 | 197 | +20.12% |
04/12/2023 | 195 | 04/18/2023 | 160 | -17.95% |
03/20/2023 | 135 | 04/10/2023 | 208 | +54.07% |
News
Harga Tiba-Tiba Anjlok 56%, Saham PTMP Dipelototi Bursa
Sumber: CNBC Indonesia - 23/07/2024
Pilpres Satu Putaran, Harga Dua Saham Ini Langsung Terbang Tinggi
Sumber: CNBC Indonesia - 21/03/2024
PTMP Jadi Sorotan Usai Masuk LQ45, Bagaimana Kinerja Keuangannya?
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2024
PTMP Jadi Sorotan Pelaku Pasar Usai Masuk LQ45, BEI Buka Suara
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2024
Minim Sentimen Positif, Bursa Asia Ramai-ramai Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 23/11/2023
Kelelahan! IHSG Minta Jatah Istirahat Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/06/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"PTMP berada dibawah MA200 Daily (155), EPS growth = (-61%), Price earning Ratio = (33) dan Book value per share = (53), hindari untuk investasi."
"PTMP : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."