AI Statistic
Financial Statement PPGL
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2025 | 122 | 10/30/2025 | 139 | +13.93% |
| 10/08/2025 | 105 | 10/21/2025 | 125 | +19.05% |
| 09/22/2025 | 110 | 09/24/2025 | 140 | +27.27% |
| 08/26/2025 | 101 | 09/17/2025 | 107 | +5.94% |
| 04/22/2025 | 93 | 08/15/2025 | 104 | +11.83% |
| 02/21/2025 | 103 | 04/14/2025 | 94 | -8.74% |
| 11/22/2024 | 101 | 01/13/2025 | 106 | +4.95% |
| 10/03/2024 | 107 | 10/24/2024 | 107 | +0.00% |
| 09/11/2024 | 105 | 09/18/2024 | 106 | +0.95% |
| 08/13/2024 | 104 | 08/29/2024 | 105 | +0.96% |
| 04/03/2024 | 88 | 05/30/2024 | 90 | +2.27% |
| 03/22/2024 | 91 | 04/01/2024 | 88 | -3.30% |
News
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"PPGL berada diatas MA200 Daily (104), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (10) dan Book value per share = (92), ideal untuk investasi."
"PPGL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."