PGLI 165 +3 (1.85%)

Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
06/21/2024 112 09/06/2024 184 +64.29%
05/29/2024 114 06/10/2024 117 +2.63%
05/03/2024 124 05/14/2024 120 -3.23%
03/14/2024 142 03/18/2024 143 +0.70%
02/12/2024 144 02/28/2024 146 +1.39%
01/16/2024 145 01/24/2024 144 -0.69%
12/07/2023 140 12/18/2023 152 +8.57%
11/03/2023 168 11/30/2023 157 -6.55%
10/24/2023 169 10/30/2023 169 +0.00%
10/02/2023 169 10/20/2023 165 -2.37%
07/26/2023 198 09/12/2023 176 -11.11%
07/24/2023 206 07/25/2023 200 -2.91%
07/10/2023 206 07/20/2023 200 -2.91%
06/09/2023 226 06/26/2023 212 -6.19%
05/10/2023 264 05/26/2023 250 -5.30%
03/20/2023 264 03/31/2023 276 +4.55%
01/26/2023 274 02/08/2023 302 +10.22%
01/09/2023 268 01/11/2023 320 +19.40%
News
Card image
Data Jepang Jadi Fokus, Bursa Asia Kompak Menguat Kecuali China

Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2024


Card image
Asing Mulai Nyerok Saham, IHSG Bisa Bangkit Nih?

Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2023


Card image
Duh, Bursa Asia Mulai Loyo Lagi Nih, IHSG Gimana?

Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"PGLI berada diatas MA200 Daily (135), EPS growth = (66%), Price earning Ratio = (-4) dan Book value per share = (108), ideal untuk investasi."

"PGLI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: