AI Statistic
Financial Statement PADI
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 87 | 10/29/2025 | 76 | -12.64% |
| 09/23/2025 | 80 | 09/30/2025 | 75 | -6.25% |
| 07/30/2025 | 36 | 08/22/2025 | 81 | +125.00% |
| 07/22/2025 | 34 | 07/25/2025 | 33 | -2.94% |
| 07/01/2025 | 33 | 07/08/2025 | 37 | +12.12% |
| 05/23/2025 | 50 | 06/04/2025 | 47 | -6.00% |
| 05/02/2025 | 42 | 05/16/2025 | 40 | -4.76% |
| 02/04/2025 | 10 | 03/25/2025 | 52 | +420.00% |
| 12/23/2024 | 10 | 01/30/2025 | 10 | +0.00% |
| 07/29/2024 | 6 | 12/12/2024 | 10 | +66.67% |
| 03/19/2024 | 8 | 05/06/2024 | 9 | +12.50% |
| 03/07/2024 | 8 | 03/13/2024 | 8 | +0.00% |
| 01/16/2024 | 8 | 01/23/2024 | 8 | +0.00% |
News
Bertambah Lagi, 14 Saham Ini Longsor Menuju Rp1
Sumber: CNBC Indonesia - 20/07/2023
Banyak Saham Mendekati Rp1 Per Saham, BEI Buka Suara
Sumber: CNBC Indonesia - 03/07/2023
Gocap Lewat, 9 Saham Ini 'Lomba' Jadi yang Pertama Sentuh Rp1
Sumber: CNBC Indonesia - 23/06/2023
RIP Gocap, 8 Emiten Ini 'Lomba' Jadi yang Pertama Sentuh Rp 1
Sumber: CNBC Indonesia - 21/06/2023
Kacau! 12 Saham Terancam ke Rp1, Ribuan Investor Nyangkut
Sumber: CNBC Indonesia - 21/06/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"PADI berada diatas MA200 Daily (54), EPS growth = (-138%), Price earning Ratio = (-125) dan Book value per share = (16), layak untuk investasi."
"PADI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."