AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/15/2024 | 37 | On Going | 0 | +162.16% |
08/23/2024 | 29 | 09/25/2024 | 41 | +41.38% |
07/19/2024 | 30 | 07/30/2024 | 32 | +6.67% |
06/04/2024 | 34 | 07/03/2024 | 31 | -8.82% |
05/15/2024 | 35 | 05/30/2024 | 35 | +0.00% |
03/07/2024 | 36 | 03/28/2024 | 36 | +0.00% |
01/22/2024 | 37 | 02/12/2024 | 38 | +2.70% |
12/28/2023 | 34 | 01/15/2024 | 39 | +14.71% |
11/13/2023 | 39 | 12/11/2023 | 37 | -5.13% |
10/12/2023 | 65 | 10/30/2023 | 51 | -21.54% |
08/18/2023 | 156 | 08/29/2023 | 220 | +41.03% |
07/14/2023 | 216 | 07/27/2023 | 222 | +2.78% |
07/11/2023 | 234 | 07/12/2023 | 250 | +6.84% |
06/14/2023 | 216 | 07/07/2023 | 256 | +18.52% |
05/19/2023 | 167 | 06/13/2023 | 236 | +41.32% |
04/26/2023 | 160 | 05/11/2023 | 188 | +17.50% |
04/04/2023 | 155 | 04/17/2023 | 169 | +9.03% |
03/20/2023 | 130 | 03/31/2023 | 162 | +24.62% |
02/22/2023 | 92 | 03/15/2023 | 121 | +31.52% |
02/17/2023 | 96 | 02/21/2023 | 95 | -1.04% |
News
Deretan 10 Saham IPO 2023 Terboncos, Ada yang Turun 89%
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2023
Harga Saham Anjlok Tajam, BEI Pelototi 2 Emiten Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/09/2023
ARB Simetris Berlaku, Ini Saham yang Jadi Korban
Sumber: CNBC Indonesia - 05/09/2023
IHSG Tembus 6.800! Asing Ramai-Ramai Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 13/07/2023
Usai Hattrick, IHSG Tarik Napas Dulu Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 13/07/2023
Wall Street Ditutup Memerah Lagi, Ada Kabar Buruk Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 29/03/2023
Saham IPO Ngenes! Ada yang Tak Pernah Hijau Sejak Listing
Sumber: CNBC Indonesia - 09/02/2023
Baru Melantai, Solusi Kemasan (PACK) Langsung Boncos dan ARB
Sumber: CNBC Indonesia - 08/02/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"PACK berada diatas MA200 Daily (37), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (64) dan Book value per share = (35), ideal untuk investasi."
"PACK : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."