NPGF 54 3 (5.88%)

Nusa Palapa Gemilang Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
07/15/2025 44 07/31/2025 51 +15.91%
03/25/2025 30 07/09/2025 36 +20.00%
02/20/2025 30 02/28/2025 30 +0.00%
01/03/2025 32 02/06/2025 34 +6.25%
12/05/2024 33 12/17/2024 35 +6.06%
11/20/2024 36 11/25/2024 35 -2.78%
09/20/2024 37 10/16/2024 47 +27.03%
07/16/2024 17 09/06/2024 40 +135.29%
News
Feeds
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"NPGF berada diatas MA200 Daily (35), EPS growth = (-143%), Price earning Ratio = (6) dan Book value per share = (60), layak untuk investasi."

"NPGF : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: