AI Statistic
Financial Statement NICL
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2025 | 1,050 | 10/28/2025 | 1,040 | -0.95% |
| 09/16/2025 | 1,070 | 09/17/2025 | 1,145 | +7.01% |
| 08/07/2025 | 1,015 | 08/12/2025 | 1,030 | +1.48% |
| 07/25/2025 | 1,250 | 07/29/2025 | 1,140 | -8.80% |
| 05/07/2025 | 750 | 07/22/2025 | 1,145 | +52.67% |
| 03/20/2025 | 282 | 05/06/2025 | 780 | +176.60% |
| 03/05/2025 | 262 | 03/18/2025 | 286 | +9.16% |
| 02/19/2025 | 274 | 02/27/2025 | 278 | +1.46% |
| 02/04/2025 | 250 | 02/17/2025 | 272 | +8.80% |
| 12/30/2024 | 256 | 01/06/2025 | 258 | +0.78% |
| 11/13/2024 | 274 | 12/04/2024 | 300 | +9.49% |
| 10/11/2024 | 276 | 10/25/2024 | 284 | +2.90% |
| 09/24/2024 | 272 | 09/26/2024 | 282 | +3.68% |
| 09/03/2024 | 294 | 09/04/2024 | 294 | +0.00% |
| 08/09/2024 | 264 | 08/16/2024 | 276 | +4.55% |
| 06/28/2024 | 199 | 07/25/2024 | 250 | +25.63% |
| 06/20/2024 | 187 | 06/24/2024 | 220 | +17.65% |
| 05/29/2024 | 150 | 06/06/2024 | 202 | +34.67% |
| 04/29/2024 | 160 | 05/02/2024 | 157 | -1.88% |
| 04/03/2024 | 148 | 04/18/2024 | 152 | +2.70% |
| 03/13/2024 | 173 | 03/15/2024 | 180 | +4.05% |
| 01/02/2024 | 208 | 01/08/2024 | 238 | +14.42% |
News
Konflik Rusia-Ukraina Makin Panas, Bursa Asia Dibuka Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 20/11/2024
6 Emiten Bagikan Cuan Dividen Interim Pekan ini, Catat Tanggalnya
Sumber: CNBC Indonesia - 26/08/2024
Harga Nikel Turun, Laba PAM Mineral (NICL) Naik 13,71%
Sumber: CNBC Indonesia - 26/07/2024
Video: Jurus Nickel Industries Limited Produksi Nikel Ramah Lingkungan
Sumber: CNBC Indonesia - 02/07/2024
10 Tambang Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Pertama?
Sumber: CNBC Indonesia - 05/06/2024
Ini Bukti Nikel RI Gak Ada Lawan, Australia Hingga Prancis Nyerah
Sumber: CNBC Indonesia - 28/02/2024
Daftar 10 Tambang Nikel Terbesar di Dunia, Ada Milik Emiten RI
Sumber: CNBC Indonesia - 27/02/2024
Pabrik Nikel Terbesar Dunia Ada di RI, Ternyata Punya Emiten Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 13/02/2024
Raksasa Tambang Dunia Tutup Operasi dan Jual Tambang Nikel, Gegara RI?
Sumber: CNBC Indonesia - 13/02/2024
IHSG Masih Kuat 7.000, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 28/11/2023
Minim Sentimen Positif, Bursa Asia Ramai-ramai Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 23/11/2023
Sepekan Melesat 99%, Bursa Gembok Saham Tambang Nikel Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2023
Harga Saham Bergerak Liar, BEI Pelototi 2 Emiten Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 23/10/2023
Asing Ketahuan Kompak Lepas Saham Himbara Kala IHSG Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 05/07/2023
Bursa Asia Dibuka Kebakaran, Waspada Buat IHSG
Sumber: CNBC Indonesia - 05/07/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"NICL berada diatas MA200 Daily (812), EPS growth = (-144%), Price earning Ratio = (125) dan Book value per share = (77), layak untuk investasi."
"NICL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -1 Miliar."