AI Statistic
Financial Statement NICK
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 1,320 | 09/23/2025 | 1,380 | +4.55% |
| 07/25/2025 | 1,480 | 07/30/2025 | 1,475 | -0.34% |
| 05/16/2025 | 690 | 07/22/2025 | 1,195 | +73.19% |
| 03/11/2025 | 770 | 04/08/2025 | 750 | -2.60% |
| 11/18/2024 | 605 | 01/31/2025 | 705 | +16.53% |
| 10/09/2024 | 630 | 11/14/2024 | 610 | -3.17% |
| 09/13/2024 | 540 | 10/04/2024 | 615 | +13.89% |
| 08/19/2024 | 550 | 08/21/2024 | 680 | +23.64% |
| 07/11/2024 | 288 | 08/05/2024 | 408 | +41.67% |
| 05/06/2024 | 266 | 06/25/2024 | 284 | +6.77% |
| 03/08/2024 | 266 | 03/14/2024 | 262 | -1.50% |
| 02/07/2024 | 258 | 03/04/2024 | 258 | +0.00% |
| 11/22/2023 | 244 | 01/12/2024 | 260 | +6.56% |
News
Harga Saham Meroket, BEI Gembok Saham ARGO, JMAS dan NICK
Sumber: CNBC Indonesia - 20/08/2024
Harga Saham Naik 50%, BEI Pantau Ketat Charnic Capital (NICK)
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2024
Menebak Arah Pergerakan IHSG Setelah PTBI
Sumber: CNBC Indonesia - 30/11/2023
Kegalauan Selimuti Pasar, ke Mana Arah IHSG Hari Ini?
Sumber: CNBC Indonesia - 08/06/2023
Investor Masih Tunggu Data Ekonomi Penting, IHSG Dibuka Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 08/06/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"NICK berada diatas MA200 Daily (993), EPS growth = (-124%), Price earning Ratio = (-8) dan Book value per share = (289), layak untuk investasi."
"NICK : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."