AI Statistic
Financial Statement NANO
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | 54 | 10/24/2025 | 57 | +5.56% |
| 10/02/2025 | 64 | 10/13/2025 | 69 | +7.81% |
| 09/18/2025 | 65 | 09/26/2025 | 70 | +7.69% |
| 09/11/2025 | 65 | 09/12/2025 | 72 | +10.77% |
| 08/07/2025 | 23 | 09/09/2025 | 81 | +252.17% |
| 06/24/2025 | 23 | 07/15/2025 | 23 | +0.00% |
| 06/02/2025 | 26 | 06/16/2025 | 27 | +3.85% |
| 04/28/2025 | 28 | 04/30/2025 | 29 | +3.57% |
| 03/27/2025 | 25 | 04/25/2025 | 30 | +20.00% |
| 03/13/2025 | 25 | 03/19/2025 | 27 | +8.00% |
| 02/17/2025 | 25 | 02/28/2025 | 26 | +4.00% |
| 01/31/2025 | 34 | 02/07/2025 | 32 | -5.88% |
| 12/30/2024 | 25 | 01/16/2025 | 29 | +16.00% |
| 05/30/2024 | 13 | 12/05/2024 | 20 | +53.85% |
| 10/31/2023 | 19 | 03/20/2024 | 17 | -10.53% |
News
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"NANO berada diatas MA200 Daily (37), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."
"NANO : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."