AI Statistic
Financial Statement NAIK
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 154 | 08/25/2025 | 161 | +4.55% |
| 07/17/2025 | 160 | 07/23/2025 | 160 | +0.00% |
| 06/13/2025 | 177 | 06/19/2025 | 171 | -3.39% |
| 02/26/2025 | 408 | 03/14/2025 | 660 | +61.76% |
| 02/05/2025 | 250 | 02/24/2025 | 394 | +57.60% |
| 12/30/2024 | 192 | 01/15/2025 | 240 | +25.00% |
| 12/05/2024 | 244 | 12/17/2024 | 222 | -9.02% |
| 11/14/2024 | 170 | 11/20/2024 | 264 | +55.29% |
News
Sentimen Global Makin Suram, IHSG Dibuka Volatil
Sumber: CNBC Indonesia - 15/11/2024
IHSG Dibuka Naik Terbatas, Bakal Balik ke Level 7.400?
Sumber: CNBC Indonesia - 13/11/2024
Resmi Listing di Bursa, Saham Adiwarna Anugerah (NAIK) Melejit 34%
Sumber: CNBC Indonesia - 13/11/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"NAIK berada dibawah MA200 Daily (250), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."
"NAIK : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -1 Miliar."