AI Statistic
Financial Statement MIDI
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 420 | 10/23/2025 | 422 | +0.48% | 
| 09/16/2025 | 448 | 09/22/2025 | 448 | +0.00% | 
| 09/09/2025 | 450 | 09/12/2025 | 452 | +0.44% | 
| 08/20/2025 | 464 | 08/25/2025 | 470 | +1.29% | 
| 07/29/2025 | 416 | 08/13/2025 | 470 | +12.98% | 
| 06/25/2025 | 408 | 07/09/2025 | 412 | +0.98% | 
| 05/02/2025 | 400 | 06/16/2025 | 426 | +6.50% | 
| 04/24/2025 | 342 | 04/29/2025 | 350 | +2.34% | 
| 03/27/2025 | 306 | 04/21/2025 | 346 | +13.07% | 
| 03/11/2025 | 326 | 03/14/2025 | 340 | +4.29% | 
| 02/13/2025 | 382 | 02/21/2025 | 386 | +1.05% | 
| 12/19/2024 | 414 | 01/31/2025 | 420 | +1.45% | 
| 11/25/2024 | 420 | 11/28/2024 | 422 | +0.48% | 
| 10/28/2024 | 468 | 11/05/2024 | 462 | -1.28% | 
| 10/18/2024 | 458 | 10/23/2024 | 464 | +1.31% | 
| 10/04/2024 | 444 | 10/10/2024 | 450 | +1.35% | 
| 09/11/2024 | 440 | 10/02/2024 | 456 | +3.64% | 
| 08/07/2024 | 420 | 08/19/2024 | 430 | +2.38% | 
| 07/15/2024 | 406 | 08/02/2024 | 422 | +3.94% | 
| 06/21/2024 | 392 | 06/25/2024 | 402 | +2.55% | 
| 05/31/2024 | 382 | 06/12/2024 | 404 | +5.76% | 
| 02/07/2024 | 414 | 02/29/2024 | 446 | +7.73% | 
| 01/29/2024 | 400 | 02/01/2024 | 406 | +1.50% | 
| 01/24/2024 | 408 | 01/26/2024 | 416 | +1.96% | 
| 12/14/2023 | 460 | 01/02/2024 | 430 | -6.52% | 
News
 
                                                            Pria Ini Jadi Orang Terkaya RI Karena Punya Alfamart
Sumber: CNBC Indonesia - 09/12/2024
 
                                                            IHSG Dibuka Lesu Hari Ini, Turun 0,86%!
Sumber: CNBC Indonesia - 02/10/2024
 
                                                            IHSG Loyo, Ternyata Ini Penyebabnya
Sumber: CNBC Indonesia - 02/10/2024
 
                                                            IHSG Lompat, Simak Pergerakan 3 Saham yang Berpotensi Cuan Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 04/06/2024
 
                                                            Jelang Pengumuman Suku Bunga BI, Cek 3 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2024
 
                                                            Bursa Asia Dibuka Menghijau, Nikkei Terbang Nyaris 2%
Sumber: CNBC Indonesia - 13/02/2024
 
                                                            IHSG Tinggalkan Level 7.200, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 26/01/2024
 
                                                            Asing Net Buy Jumbo, Ini Daftar Belanja Sahamnya
Sumber: CNBC Indonesia - 25/01/2024
 
                                                            IHSG Bertahan di 7.200, Asing Ramai-Ramai Koleksi Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2024
 
                                                            Asing Terciduk Diam-diam Buang 10 Saham Ini Kala IHSG Ambruk
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2023
 
                                                            Banyak Sentimen Positif Buat IHSG, Cek Deretan Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 27/11/2023
 
                                                            Pengumuman! OJK Kembalikan Batas ARB Bertahap Mulai April
Sumber: CNBC Indonesia - 03/03/2023
 
                                                            Geliat Manufaktur Kerek Pergerakan IHSG Pagi Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 01/03/2023
 
                                                            Kelamaan Galau, IHSG Sudah Saatnya ke Utara ?
Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2023
 
                                                            IHSG Menghijau, Saham-Saham Ini Jadi Penopangnya
Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "MIDI berada diatas MA200 Daily (408), EPS growth = (-7%), Price earning Ratio = (27) dan Book value per share = (109), layak untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "MIDI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -4 Miliar."
                                            
                                         
                         
                         
                        