AI Statistic
Financial Statement MCOL
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 3,810 | 11/28/2025 | 3,750 | -1.57% |
| 11/04/2025 | 3,820 | 11/14/2025 | 3,820 | +0.00% |
| 10/22/2025 | 3,650 | 10/30/2025 | 3,760 | +3.01% |
| 10/08/2025 | 3,680 | 10/13/2025 | 3,660 | -0.54% |
| 08/28/2025 | 3,760 | 10/02/2025 | 3,790 | +0.80% |
| 08/07/2025 | 4,000 | 08/14/2025 | 4,000 | +0.00% |
| 05/09/2025 | 5,050 | 05/16/2025 | 4,940 | -2.18% |
| 12/12/2024 | 5,200 | 02/26/2025 | 5,050 | -2.88% |
| 11/12/2024 | 5,425 | 11/19/2024 | 5,400 | -0.46% |
| 09/09/2024 | 5,400 | 10/14/2024 | 5,525 | +2.31% |
| 08/21/2024 | 5,425 | 08/30/2024 | 5,450 | +0.46% |
| 08/16/2024 | 5,400 | 08/19/2024 | 5,425 | +0.46% |
| 06/21/2024 | 5,200 | 07/23/2024 | 5,475 | +5.29% |
| 05/27/2024 | 5,350 | 06/05/2024 | 5,375 | +0.47% |
| 04/22/2024 | 5,900 | 05/08/2024 | 5,550 | -5.93% |
| 03/19/2024 | 5,825 | 04/01/2024 | 5,800 | -0.43% |
| 03/01/2024 | 5,825 | 03/13/2024 | 5,875 | +0.86% |
| 02/12/2024 | 5,950 | 02/22/2024 | 5,775 | -2.94% |
| 01/09/2024 | 5,525 | 01/22/2024 | 5,650 | +2.26% |
News
Bursa Asia Dibuka Variatif Usai Pengumuman Data Penting AS dan Korsel
Sumber: CNBC Indonesia - 28/11/2024
Minggu Padat Data Ekonomi, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 25/11/2024
Breaking, IHSG Lompat 1% Ditopang Rebound Emiten Perbankan
Sumber: CNBC Indonesia - 25/11/2024
Bursa Asia Menghijau Pagi Hari Ini, Apa Sebabnya?
Sumber: CNBC Indonesia - 07/10/2024
Bursa Asia Mayoritas Hijau, Didorong Pasar Tenaga Kerja AS
Sumber: CNBC Indonesia - 09/08/2024
Pasar Cerah, IHSG Dibuka Naik 0,66%
Sumber: CNBC Indonesia - 09/08/2024
Pidato Powell Bikin Pasar Tegang, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 03/07/2024
Pasar Respons Sabda Powell, IHSG Dibuka Menguat Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 03/07/2024
Sepi Katalis, Reli di Bursa Asia Mulai Berakhir
Sumber: CNBC Indonesia - 08/05/2024
Kecuali Nikkei Jepang, Bursa Asia Dibuka Kebakaran
Sumber: CNBC Indonesia - 27/02/2024
Alert! Bursa Asia Dibuka Kebakaran, Nikkei Gagal Cetak Rekor Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2024
Bursa Asia Dibuka Merana Lagi, Kenapa ya?
Sumber: CNBC Indonesia - 05/01/2024
Wall Street Masih Galau, Bursa Asia Dibuka Berjatuhan
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2024
Bursa Asia Masih Merah, IHSG Bakal Susah Bangkit?
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2023
Mayoritas Bursa Asia Dibuka Cerah, IHSG Bakal Ikutan?
Sumber: CNBC Indonesia - 12/12/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"MCOL berada dibawah MA200 Daily (4375), EPS growth = (-29%), Price earning Ratio = (4) dan Book value per share = (2459), hindari untuk investasi."
"MCOL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."