AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/04/2024 | 104 | 10/09/2024 | 122 | +17.31% |
09/09/2024 | 84 | 09/13/2024 | 89 | +5.95% |
08/12/2024 | 70 | 08/19/2024 | 77 | +10.00% |
07/03/2024 | 54 | 07/25/2024 | 62 | +14.81% |
06/21/2024 | 59 | 06/26/2024 | 58 | -1.69% |
05/07/2024 | 82 | 05/15/2024 | 87 | +6.10% |
02/12/2024 | 82 | 02/19/2024 | 83 | +1.22% |
01/05/2024 | 87 | 01/17/2024 | 85 | -2.30% |
11/30/2023 | 84 | 12/12/2023 | 81 | -3.57% |
11/15/2023 | 87 | 11/17/2023 | 87 | +0.00% |
11/03/2023 | 86 | 11/08/2023 | 87 | +1.16% |
10/10/2023 | 92 | 10/18/2023 | 93 | +1.09% |
09/25/2023 | 93 | 10/05/2023 | 93 | +0.00% |
08/30/2023 | 100 | 08/31/2023 | 103 | +3.00% |
07/07/2023 | 99 | 07/13/2023 | 103 | +4.04% |
06/07/2023 | 95 | 06/13/2023 | 98 | +3.16% |
04/28/2023 | 90 | 05/17/2023 | 95 | +5.56% |
03/21/2023 | 74 | 04/04/2023 | 90 | +21.62% |
02/23/2023 | 78 | 03/15/2023 | 77 | -1.28% |
02/02/2023 | 82 | 02/17/2023 | 83 | +1.22% |
01/25/2023 | 77 | 02/01/2023 | 82 | +6.49% |
News
Video: Nasib Saham Perbankan Hingga Properti Saat Suku Bunga Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 24/09/2024
Bungkam Kritik Warganet, Raja Properti Aguan Kasih Pujian Ini Soal IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 19/08/2024
Ini Deretan Konglomerat Pemilik Hotel Nusantara di IKN
Sumber: CNBC Indonesia - 31/07/2024
Video: Ini Nih Yang Bikin Penjualan Rumah Tapak Makin Laris Manis
Sumber: CNBC Indonesia - 14/03/2024
Investasi Saham, Emas dan Properti, Lebih Untung Mana?
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2024
Saham Properti Cenderung Cerah, Ada Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 19/06/2023
Video: Duh! Tekanan Sana Sini, Masyarakat Tunda Beli Properti
Sumber: CNBC Indonesia - 30/03/2023
Lippo Mall Batalkan Pembayaran Obligasi Rp 1,59 T
Sumber: CNBC Indonesia - 24/03/2023
Hari Kedua Ramadan, 9 Saham Emiten Mall Ngacir
Sumber: CNBC Indonesia - 24/03/2023
MSU Jadi Cabut Gugatan Rp56 M Konsumen Meikarta? Ini Faktanya
Sumber: CNBC Indonesia - 24/02/2023
Deretan Emiten Ini Murah, Tapi Pasar Properti Masih Tak Jelas
Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2023
Duh! Lippo Cikarang 'Ogah' Tanggung Jawab Atas Meikarta
Sumber: CNBC Indonesia - 20/02/2023
Jreng, Lippo Ngaku Penjualan Meikarta Gak Nyampe 100.000 Unit
Sumber: CNBC Indonesia - 17/02/2023
Duit Ratusan Konsumen Meikarta Dikembalikan, DPR Mantau
Sumber: CNBC Indonesia - 15/02/2023
Meikarta Bisa Kelar, Tapi Lippo Butuh Minimal Rp3 T Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 15/02/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"LPKR berada diatas MA200 Daily (76), EPS growth = (-3294%), Price earning Ratio = (8) dan Book value per share = (230), layak untuk investasi."
"LPKR : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 7 Miliar."