LIVE 190 9 (4.97%)

Homeco Victoria Makmur Tbk.

Financial Statement LIVE
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
09/09/2025 199 09/24/2025 326 +63.82%
08/11/2025 185 08/15/2025 184 -0.54%
07/10/2025 140 08/07/2025 190 +35.71%
06/30/2025 137 07/07/2025 138 +0.73%
05/28/2025 143 06/20/2025 143 +0.00%
05/08/2025 137 05/22/2025 150 +9.49%
04/09/2025 114 04/16/2025 145 +27.19%
02/26/2025 198 03/11/2025 292 +47.47%
02/14/2025 199 02/24/2025 206 +3.52%
01/16/2025 183 01/20/2025 184 +0.55%
12/24/2024 162 01/03/2025 190 +17.28%
11/26/2024 199 12/03/2024 197 -1.01%
10/24/2024 248 10/31/2024 244 -1.61%
10/03/2024 192 10/23/2024 248 +29.17%
09/27/2024 189 10/01/2024 191 +1.06%
07/29/2024 208 08/13/2024 208 +0.00%
05/22/2024 183 06/28/2024 282 +54.10%
05/15/2024 179 05/17/2024 185 +3.35%
05/02/2024 179 05/13/2024 182 +1.68%
04/18/2024 179 04/26/2024 185 +3.35%
04/04/2024 183 04/16/2024 177 -3.28%
03/15/2024 165 03/25/2024 169 +2.42%
02/19/2024 174 02/21/2024 173 -0.57%
News
Card image
IHSG Dibuka Galau Lagi, Pasar Masih Wait and See

Sumber: CNBC Indonesia - 07/10/2024


Card image
Harga Saham Naik Tak Wajar, BEI Pelototi Saham LIVE

Sumber: CNBC Indonesia - 20/06/2024


Card image
Bursa Asia Sepi Karena Masih Banyak yang Libur, IHSG Bisa Sumringah?

Sumber: CNBC Indonesia - 12/02/2024


Feeds
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"LIVE berada diatas MA200 Daily (181), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."

"LIVE : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: