AI Statistic
Financial Statement LFLO
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/25/2025 | 250 | 09/26/2025 | 304 | +21.60% |
| 08/14/2025 | 256 | 08/20/2025 | 250 | -2.34% |
| 07/29/2025 | 236 | 08/08/2025 | 270 | +14.41% |
| 07/08/2025 | 252 | 07/17/2025 | 280 | +11.11% |
| 04/10/2025 | 111 | 07/01/2025 | 270 | +143.24% |
| 03/26/2025 | 117 | 04/09/2025 | 114 | -2.56% |
| 03/17/2025 | 116 | 03/25/2025 | 119 | +2.59% |
| 02/21/2025 | 109 | 03/14/2025 | 122 | +11.93% |
| 02/14/2025 | 107 | 02/19/2025 | 110 | +2.80% |
| 01/20/2025 | 92 | 02/07/2025 | 111 | +20.65% |
| 01/13/2025 | 93 | 01/17/2025 | 94 | +1.08% |
| 01/07/2025 | 87 | 01/09/2025 | 106 | +21.84% |
| 11/22/2024 | 84 | 11/26/2024 | 89 | +5.95% |
| 10/18/2024 | 86 | 11/04/2024 | 89 | +3.49% |
| 10/02/2024 | 100 | 10/08/2024 | 93 | -7.00% |
| 08/09/2024 | 75 | 09/03/2024 | 110 | +46.67% |
| 07/31/2024 | 71 | 08/06/2024 | 76 | +7.04% |
| 06/05/2024 | 49 | 07/12/2024 | 81 | +65.31% |
| 02/23/2024 | 46 | 02/29/2024 | 50 | +8.70% |
| 01/22/2024 | 55 | 01/26/2024 | 52 | -5.45% |
| 12/28/2023 | 59 | 01/16/2024 | 55 | -6.78% |
News
Bursa Asia Bergairah Lagi, Nikkei-KOSPI Terbang
Sumber: CNBC Indonesia - 26/09/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"LFLO berada diatas MA200 Daily (223), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (165) dan Book value per share = (36), ideal untuk investasi."
"LFLO : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."